Криптовалюты

Все монеты и токены на рынке

Показано 100 из 350
# Название Цена 24h % Рыночная кап. Объём
1 bcn Bytecoin BCN $0.000028 +0.00% $0.00 $1
2 vcnt ViciCoin VCNT $17.96 +1.16% $0.00 $406,796
3 usdz Zedxion USDZ USDZ $0.9973 -0.11% $0.00 $62,608
4 inc Incrypt INC $0.006052 +2.78% $0.00 $136,026
5 peanut Peanut PEANUT $0.000000 -14.90% $0.00 $0
6 wfi WeFi WFI $2.01 +0.14% $0.00 $855,194
7 earneth Lido Earn ETH EARNETH $2,521.26 +1.04% $193.81M $0
8 pc0000023 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 $1.00 +0.00% $114.50M $0
1 btc Bitcoin BTC $79,991.00 +3.75% $1,605.62B $56,444,080,692
2 eth Ethereum ETH $2,487.32 +1.73% $300.14B $20,747,251,643
3 usdt Tether USDT $0.9997 -0.01% $183.17B $92,417,778,676
5 xrp XRP XRP $1.49 +2.01% $93.55B $5,714,805,960
6 usdc USDC USDC $0.9998 0.00% $73.63B $24,333,105,563
7 sol Solana SOL $100.47 +7.24% $58.60B $7,379,086,579
8 trx TRON TRX $0.3436 +0.03% $32.62B $436,984,672
9 figr_heloc Figure Heloc FIGR_HELOC $1.04 -2.40% $22.56B $25,975,558
9 hype Hyperliquid HYPE $81.61 +5.14% $18.16B $1,034,559,778
10 zec Zcash ZEC $852.11 +2.47% $14.39B $1,283,469,390
11 doge Dogecoin DOGE $0.0912 +0.73% $14.19B $1,135,301,719
12 rain Rain RAIN $0.0146 +4.69% $10.46B $42,616,361
13 usds USDS USDS $1.0000 +0.01% $9.74B $185,740,295
14 wbt WhiteBIT Coin WBT $73.82 +2.43% $8.71B $216,446,878
15 link Chainlink LINK $11.64 +1.89% $8.70B $521,167,493
16 leo LEO Token LEO $9.37 +0.39% $8.62B $252,453
17 xmr Monero XMR $447.84 +5.43% $8.42B $134,030,469
18 ada Cardano ADA $0.2218 +1.89% $8.32B $615,303,105
19 xlm Stellar XLM $0.1936 -0.10% $6.70B $266,128,120
20 bch Bitcoin Cash BCH $269.24 +1.58% $5.41B $305,714,469
21 cc Canton CC $0.1270 +2.10% $5.01B $22,442,792
22 dai Dai DAI $0.9999 -0.01% $4.59B $408,350,721
23 gram Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.49 +1.96% $4.12B $44,344,017
24 usde Ethena USDe USDE $0.9997 -0.01% $4.07B $41,951,805
25 usd1 USD1 USD1 $0.9995 -0.04% $4.04B $1,537,695,597
26 ltc Litecoin LTC $51.82 -0.26% $4.02B $457,038,689
27 hbar Hedera HBAR $0.0805 +0.97% $3.53B $148,437,909
28 usdg Global Dollar USDG $1.00 +0.01% $3.40B $453,740,759
29 sui Sui SUI $0.8067 -0.29% $3.29B $760,755,919
30 avax Avalanche AVAX $7.56 +1.65% $3.26B $285,092,105
32 cro Cronos CRO $0.0612 +1.69% $2.97B $12,042,032
33 usyc Circle USYC USYC $1.14 +0.01% $2.93B $0
34 xaut Tether Gold XAUT $4,612.43 -0.13% $2.83B $261,636,417
35 pyusd PayPal USD PYUSD $0.9998 +0.01% $2.78B $149,365,100
36 uni Uniswap UNI $4.35 +0.12% $2.71B $390,076,772
37 buidl BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 +0.00% $2.66B $0
38 m MemeCore M $1.14 +3.88% $2.59B $5,064,440
39 near NEAR Protocol NEAR $1.93 -2.05% $2.53B $333,501,208
40 okb OKB OKB $115.63 +2.30% $2.43B $48,512,913
41 tao Bittensor TAO $236.80 +1.96% $2.27B $237,002,027
42 usdy Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 -0.34% $2.16B $3,565,047
43 rlusd Ripple USD RLUSD $1.00 -0.01% $2.07B $439,609,120
44 aave Aave AAVE $130.16 -6.29% $2.01B $489,808,844
45 paxg PAX Gold PAXG $4,620.81 -0.20% $2.00B $190,021,415
46 pump Pump.fun PUMP $0.004864 -0.55% $1.90B $284,728,920
47 ondo Ondo ONDO $0.3859 +4.16% $1.88B $217,236,180
48 aster Aster ASTER $0.6896 +1.61% $1.86B $144,650,866
49 wlfi World Liberty Financial WLFI $0.0575 -1.78% $1.83B $56,241,962
50 morpho Morpho MORPHO $2.65 -2.88% $1.74B $57,140,767
51 wbot Wrapped BOT WBOT $9.75 -0.13% $15.53M $1,023,134
51 mnt Mantle MNT $0.5212 +0.33% $1.72B $49,131,503
52 pepe Pepe PEPE $0.000004 +2.29% $1.72B $563,011,150
53 sky Sky SKY $0.0697 +1.81% $1.63B $14,108,077
54 htx HTX DAO HTX $0.000002 +0.26% $1.58B $59,519,241
55 dot Polkadot DOT $0.9062 +1.04% $1.54B $117,765,824
56 ena Ethena ENA $0.1526 -5.00% $1.50B $735,881,065
57 usdd USDD USDD $0.9993 -0.02% $1.49B $1,989,165
58 wld Worldcoin WLD $0.4074 +3.62% $1.47B $228,071,250
59 bgb Bitget Token BGB $1.93 +2.49% $1.35B $10,983,388
60 icp Internet Computer ICP $2.43 +2.64% $1.35B $59,025,727
61 usdf Falcon USD USDF $0.9961 0.00% $1.34B $854,092
62 bfusd BFUSD BFUSD $0.9998 -0.01% $1.32B $3,737,563
63 pol POL (ex-MATIC) POL $0.1223 +10.65% $1.31B $149,483,198
64 u United Stables U $0.9992 -0.01% $1.29B $230,471,051
65 btw Bitway BTW $0.4648 +10.28% $1.26B $22,048,389
66 etc Ethereum Classic ETC $7.92 +3.03% $1.25B $67,638,730
67 eursafo Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.18 -0.04% $1.21B $0
68 usdgo USDGO USDGO $1.00 +0.02% $1.19B $31,565,481
69 pi Pi Network PI $0.0899 +1.59% $997.29M $5,983,692
70 kcs KuCoin KCS $7.25 -0.75% $994.76M $25,985,629
71 bcap Blockchain Capital BCAP $106.25 +0.36% $968.16M $0
72 qnt Quant QNT $65.31 +2.63% $950.02M $16,173,739
73 eutbl Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.23 -0.04% $924.85M $0
74 jtrsy Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.11 +0.00% $873.58M $0
75 gt Gate GT $8.08 +3.87% $860.95M $2,516,887
76 lit Lighter LIT $3.42 -3.70% $854.94M $121,947,256
77 algo Algorand ALGO $0.0934 +1.90% $843.95M $39,585,184
78 jst JUST JST $0.1023 +2.17% $837.87M $24,672,609
79 kas Kaspa KAS $0.0301 +6.78% $833.45M $16,996,472
80 nexo NEXO NEXO $0.8313 +2.40% $831.10M $4,945,189
81 ustb Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.19 +0.01% $827.21M $0
82 atom Cosmos Hub ATOM $1.54 -1.52% $811.99M $42,990,260
83 vvv Venice Token VVV $16.84 +0.45% $800.00M $29,747,870
84 render Render RENDER $1.51 +3.24% $784.07M $71,338,439
85 stable ​​Stable STABLE $0.0287 -1.66% $736.86M $13,421,244
86 jup Jupiter JUP $0.2212 +7.56% $734.27M $68,513,883
87 jaaa Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.05 +0.00% $702.20M $0
88 gho GHO GHO $0.9987 -0.02% $698.06M $6,600,820
89 ylds YLDS YLDS $0.9999 +0.01% $679.41M $19,501,257
90 bdx Beldex BDX $0.0832 +0.29% $654.64M $8,599,920
91 arb Arbitrum ARB $0.0970 -1.73% $647.53M $82,899,075
92 pengu Pudgy Penguins PENGU $0.0100 +4.69% $629.93M $489,074,059
1 / 4