POL (ex-MATIC) курс (POL)
№75 по капитализации POL$0.108894
+0.01% за 24 ч
График цены
Ключевые показатели
Рыночная капитализация
$1.16 млрд
Объём торгов (24ч)
$46.31 млн
FDV
$1.16 млрд
В обращении
10.63 млрд POL
Всего выпущено
10.63 млрд POL
Исторический максимум
$1.29
13 марта 2024
-91.5% от ATH
Исторический минимум
$0.067711
1 июля 2026
60.8% выше ATL
Статистика POL (ex-MATIC)
Изменение 24ч
+0.01%
Изменение 7 дн.
-5.59%
Изменение 30 дн.
+12.49%
Рыночная капитализация
$1.16 млрд
Объём торгов 24ч
$46.31 млн
Макс. за 24ч
$0.109770
Мин. за 24ч
$0.109011
Макс. предложение
—
Исторические данные POL (ex-MATIC)
| Дата | Цена | Изменение | Рыночная капитализация | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 4 окт. 2026 | $0.109011 | -0.69% | $1.16 млрд | $45.63 млн |
| 3 окт. 2026 | $0.109770 | +3.24% | $1.17 млрд | $48.96 млн |
| 2 окт. 2026 | $0.106324 | -1.09% | $1.13 млрд | $88.31 млн |
| 1 окт. 2026 | $0.107495 | -5.28% | $1.14 млрд | $91.70 млн |
| 30 сен. 2026 | $0.113487 | -3.52% | $1.21 млрд | $115.92 млн |
| 29 сен. 2026 | $0.117633 | +1.99% | $1.25 млрд | $136.15 млн |
| 28 сен. 2026 | $0.115339 | -5.10% | $1.23 млрд | $147.06 млн |
| 27 сен. 2026 | $0.121532 | +1.98% | $1.29 млрд | $98.29 млн |
| 26 сен. 2026 | $0.119178 | +1.71% | $1.27 млрд | $112.07 млн |
| 25 сен. 2026 | $0.117176 | +8.27% | $1.24 млрд | $130.06 млн |
| 24 сен. 2026 | $0.108230 | +7.74% | $1.15 млрд | $88.71 млн |
| 23 сен. 2026 | $0.100458 | -7.92% | $1.08 млрд | $118.22 млн |
| 22 сен. 2026 | $0.109101 | -3.09% | $1.17 млрд | $81.50 млн |
| 21 сен. 2026 | $0.112579 | +4.63% | $1.21 млрд | $166.91 млн |
| 20 сен. 2026 | $0.107599 | +2.95% | $1.15 млрд | $85.70 млн |
| 19 сен. 2026 | $0.104520 | -1.26% | $1.12 млрд | $94.73 млн |
| 18 сен. 2026 | $0.105849 | +7.88% | $1.13 млрд | $126.15 млн |
| 17 сен. 2026 | $0.098120 | +4.30% | $1.05 млрд | $116.79 млн |
| 16 сен. 2026 | $0.094075 | +1.47% | $1.01 млрд | $112.31 млн |
| 15 сен. 2026 | $0.092713 | -4.21% | $993.39 млн | $69.33 млн |
| 14 сен. 2026 | $0.096790 | +0.95% | $1.04 млрд | $58.83 млн |
| 13 сен. 2026 | $0.095881 | -0.14% | $1.03 млрд | $48.13 млн |
| 12 сен. 2026 | $0.096017 | -0.61% | $1.03 млрд | $46.59 млн |
| 11 сен. 2026 | $0.096604 | +4.58% | $1.03 млрд | $101.78 млн |
| 10 сен. 2026 | $0.092372 | -4.01% | $989.47 млн | $68.84 млн |
| 9 сен. 2026 | $0.096232 | +0.58% | $1.03 млрд | $95.65 млн |
| 8 сен. 2026 | $0.095675 | +0.73% | $1.02 млрд | $54.56 млн |
| 7 сен. 2026 | $0.094977 | -2.89% | $1.02 млрд | $46.24 млн |
| 6 сен. 2026 | $0.097803 | +1.03% | $1.05 млрд | $68.06 млн |
| 5 сен. 2026 | $0.096805 | — | $1.04 млрд | $49.04 млн |
Новости о POL (ex-MATIC)
Июльский объем Kalshi и Polymarket обновил максимум
4 октября 2026, 23:23
Grayscale отозвала заявления на ETF для Cardano, Hedera и Polkadot
4 октября 2026, 22:14
В Нью-Йорке начали проверку «хищнического маркетинга» Kalshi и Polymarket
4 октября 2026, 19:11
СМИ: Polymarket привлечет $1 млрд при оценке $21 млрд
4 октября 2026, 17:33
Частые вопросы о POL (ex-MATIC)
POL (ex-MATIC) — цифровая валюта с тикером POL. Сейчас монета занимает 75-е место среди всех криптовалют по рыночной капитализации ($1.16 млрд). Подробное описание проекта — в разделе «О проекте» выше.
По состоянию на 4 окт. 2026 г. текущая торговая цена POL (ex-MATIC) (POL) составляет $0.108894. За последние 24 часа цена находилась в диапазоне от $0.109011 до $0.109770, а торговый объём составлял $46.31 млн. Криптовалюта занимает 75-е место в рейтинге.
Рыночная капитализация POL (ex-MATIC) составляет $1.16 млрд. Эта величина рассчитывается путём умножения текущей цены на количество монет в обращении (10.63 млрд POL).
Монету можно купить на криптобиржах и в обменниках. Мы собрали актуальный список площадок на странице «Где купить», а курс к рублю с конвертацией доступен здесь.
Максимум зафиксирован 13 марта 2024 на отметке $1.29 (91.5% ниже текущей цены).
Исторический минимум зафиксирован 1 июля 2026 на отметке $0.067711. Текущая цена превышает минимум на 60.8%.
Данные предоставлены CoinGecko и обновляются автоматически. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.