SoFiUSD

SoFiUSD SOFID

Аналитика цены

SOFID — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $0.00 -0.01% $1.00 $0.99
7D +$0.00 +0.02% $1.00 $0.99
14D +$0.00 +0.00% $1.00 $0.99
30D +$0.00 +0.00% $1.00 $0.99
3M +$0.00 +0.04% $1.00 $0.99
6M +$0.00 +0.08% $1.00 $0.99
YTD +$0.00 +0.08% $1.00 $0.99
1Y +$0.00 +0.08% $1.00 $0.99

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $1.00
Q2 2025 $1.00
Q3 2025 $1.00
Q4 2025 $1.00
Q1 2026 $1.00
Q2 2026 $1.00
Q3 2026 $1.00
Q4 2026 $1.00

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% 0.0% +0.0% — — —
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут