SoFiUSD курс (SOFID)
№141 по капитализации SOFIDГрафик цены
Ключевые показатели
Статистика SoFiUSD
О проекте SoFiUSD
SoFiUSD — это полностью зарезервированная стейблкоин в долларах США, выпущенная SoFi Bank, Северная Каролина, что делает SoFi первым национальным банком, запустившим стейблкоин на общедоступной, закрытой цепочке блоков. Он обеспечен 1:1 денежными средствами с резервами, хранящимися на федеральном счете банка, что позволяет немедленно погасить его, одновременно минимизируя ликвидность и кредитный риск. SoFi открывает доступ к своей инфраструктуре стейблкоинов, чтобы банки, финтех-компании и предприятия могли интегрировать SoFiUSD в расчетные потоки или выпускать стейблкоины с белой этикеткой, используя нормативную, операционную и резервную структуру SoFi.
Исторические данные SoFiUSD
| Дата | Цена | Изменение | Рыночная капитализация | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 | $0.999325 | -0.01% | $330.59 млн | $11.53 млн |
| 30 сен. 2026 | $0.999398 | +0.01% | $337.19 млн | $8.53 млн |
| 29 сен. 2026 | $0.999307 | +0.01% | $335.16 млн | $8.49 млн |
| 28 сен. 2026 | $0.999234 | 0.00% | $326.80 млн | $14.10 млн |
| 27 сен. 2026 | $0.999242 | -0.03% | $325.80 млн | $4.07 млн |
| 26 сен. 2026 | $0.999571 | +0.15% | $325.91 млн | $2.56 млн |
| 25 сен. 2026 | $0.998086 | -0.10% | $324.69 млн | $9.45 млн |
| 24 сен. 2026 | $0.999119 | -0.05% | $321.26 млн | $9.88 млн |
| 23 сен. 2026 | $0.999660 | +0.03% | $329.05 млн | $15.22 млн |
| 22 сен. 2026 | $0.999405 | +0.01% | $330.98 млн | $12.61 млн |
| 21 сен. 2026 | $0.999306 | +0.01% | $330.12 млн | $21.76 млн |
| 20 сен. 2026 | $0.999235 | -0.01% | $326.58 млн | $5.20 млн |
| 19 сен. 2026 | $0.999351 | +0.02% | $326.62 млн | $8.07 млн |
| 18 сен. 2026 | $0.999128 | -0.03% | $324.97 млн | $10.82 млн |
| 17 сен. 2026 | $0.999413 | +0.01% | $323.38 млн | $3.56 млн |
| 16 сен. 2026 | $0.999296 | -0.04% | $324.21 млн | $9.32 млн |
| 15 сен. 2026 | $0.999647 | -0.01% | $321.75 млн | $6.94 млн |
| 14 сен. 2026 | $0.999754 | +0.05% | $319.78 млн | $1.98 млн |
| 13 сен. 2026 | $0.999300 | -0.04% | $319.64 млн | $706,025 |
| 12 сен. 2026 | $0.999662 | +0.04% | $319.75 млн | $467,196 |
| 11 сен. 2026 | $0.999278 | -0.05% | $319.54 млн | $4.01 млн |
| 10 сен. 2026 | $0.999761 | +0.03% | $317.67 млн | $1.59 млн |
| 9 сен. 2026 | $0.999503 | -0.02% | $328.03 млн | $3.72 млн |
| 8 сен. 2026 | $0.999705 | +0.02% | $324.65 млн | $5.74 млн |
| 7 сен. 2026 | $0.999495 | +0.02% | $325.58 млн | $2.31 млн |
| 6 сен. 2026 | $0.999342 | -0.03% | $324.38 млн | $1.40 млн |
| 5 сен. 2026 | $0.999688 | +0.00% | $323.89 млн | $1.08 млн |
| 4 сен. 2026 | $0.999664 | +0.02% | $323.03 млн | $2.03 млн |
| 3 сен. 2026 | $0.999490 | +0.06% | $313.63 млн | $2.06 млн |
| 2 сен. 2026 | $0.998875 | — | $312.88 млн | $1.36 млн |
Частые вопросы о SoFiUSD
Данные предоставлены CoinGecko и обновляются автоматически. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.