SoFiUSD курс (SOFID)
№128 по капитализации SOFIDГрафик цены
Ключевые показатели
Статистика SoFiUSD
О проекте SoFiUSD
SoFiUSD — это полностью зарезервированная стейблкоин в долларах США, выпущенная SoFi Bank, Северная Каролина, что делает SoFi первым национальным банком, запустившим стейблкоин на общедоступной, закрытой цепочке блоков. Он обеспечен 1:1 денежными средствами с резервами, хранящимися на федеральном счете банка, что позволяет немедленно погасить его, одновременно минимизируя ликвидность и кредитный риск. SoFi открывает доступ к своей инфраструктуре стейблкоинов, чтобы банки, финтех-компании и предприятия могли интегрировать SoFiUSD в расчетные потоки или выпускать стейблкоины с белой этикеткой, используя нормативную, операционную и резервную структуру SoFi.
Исторические данные SoFiUSD
| Дата | Цена | Изменение | Рыночная капитализация | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 11 ноя. 2026 | $0.999479 | +0.02% | $319.25 млн | $17.25 млн |
| 10 ноя. 2026 | $0.999290 | -0.01% | $319.75 млн | $15.53 млн |
| 9 ноя. 2026 | $0.999356 | +0.01% | $314.39 млн | $16.00 млн |
| 8 ноя. 2026 | $0.999213 | +0.02% | $316.24 млн | $3.91 млн |
| 7 ноя. 2026 | $0.999014 | -0.02% | $316.18 млн | $2.02 млн |
| 6 ноя. 2026 | $0.999259 | -0.04% | $314.28 млн | $13.26 млн |
| 5 ноя. 2026 | $0.999627 | +0.02% | $311.27 млн | $20.91 млн |
| 4 ноя. 2026 | $0.999397 | +0.03% | $304.85 млн | $19.12 млн |
| 3 ноя. 2026 | $0.999104 | +0.01% | $308.00 млн | $6.72 млн |
| 2 ноя. 2026 | $0.998982 | -0.06% | $300.99 млн | $9.34 млн |
| 1 ноя. 2026 | $0.999613 | -0.07% | $300.58 млн | $2.86 млн |
| 31 окт. 2026 | $1.00 | +0.03% | $300.77 млн | $11.92 млн |
| 30 окт. 2026 | $0.999966 | +0.13% | $300.83 млн | $37.68 млн |
| 29 окт. 2026 | $0.998679 | -0.06% | $299.20 млн | $29.56 млн |
| 28 окт. 2026 | $0.999253 | +0.01% | $347.01 млн | $11.23 млн |
| 27 окт. 2026 | $0.999121 | 0.00% | $350.45 млн | $7.54 млн |
| 26 окт. 2026 | $0.999121 | -0.02% | $346.49 млн | $12.11 млн |
| 25 окт. 2026 | $0.999304 | -0.01% | $349.95 млн | $4.18 млн |
| 24 окт. 2026 | $0.999369 | +0.01% | $349.98 млн | $5.10 млн |
| 23 окт. 2026 | $0.999282 | +0.01% | $349.15 млн | $6.48 млн |
| 22 окт. 2026 | $0.999218 | +0.09% | $347.82 млн | $7.26 млн |
| 21 окт. 2026 | $0.998312 | -0.13% | $346.57 млн | $5.62 млн |
| 20 окт. 2026 | $0.999612 | +0.01% | $346.61 млн | $7.61 млн |
| 19 окт. 2026 | $0.999475 | -0.01% | $348.18 млн | $6.33 млн |
| 18 окт. 2026 | $0.999575 | +0.02% | $358.20 млн | $3.84 млн |
| 17 окт. 2026 | $0.999386 | +0.01% | $358.13 млн | $2.80 млн |
| 16 окт. 2026 | $0.999260 | +0.13% | $357.32 млн | $7.11 млн |
| 15 окт. 2026 | $0.998007 | -0.13% | $356.08 млн | $15.88 млн |
| 14 окт. 2026 | $0.999282 | -0.02% | $338.67 млн | $6.06 млн |
| 13 окт. 2026 | $0.999494 | — | $335.73 млн | $8.61 млн |
Частые вопросы о SoFiUSD
Данные предоставлены CoinGecko и обновляются автоматически. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.