Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)

Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) MUB

Аналитика цены

MUB — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $28.10 -2.63% $1 068.82 $1 040.73
7D $34.65 -3.22% $1 087.90 $1 040.73
14D +$58.15 +5.92% $1 097.14 $982.58
30D +$111.58 +12.01% $1 097.14 $925.47
3M +$21.03 +2.06% $1 097.14 $734.50
6M $86.53 -7.68% $1 229.03 $734.50
YTD $86.53 -7.68% $1 229.03 $734.50
1Y $86.53 -7.68% $1 229.03 $734.50

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $1 127.25
Q2 2025 $1 127.25
Q3 2025 $1 127.25
Q4 2025 $1 127.25
Q1 2026 $1 127.25
Q2 2026 $1 153.46
Q3 2026 $1 055.99
Q4 2026 $1 040.73

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +2.6% -29.7% +17.6% +11.8% — — —
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут