Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) курс (MUB)
№417 по капитализации MUB$915.83
+1.96% за 24 ч
График цены
Ключевые показатели
Рыночная капитализация
$55.99 млн
Объём торгов (24ч)
$13.72 млн
FDV
$55.99 млн
В обращении
61,190 MUB
Всего выпущено
61,190 MUB
Исторический максимум
$1,254.44
25 июня 2026
-27.0% от ATH
Исторический минимум
$707.16
29 июля 2026
29.5% выше ATL
Статистика Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)
Изменение 24ч
+1.96%
Изменение 7 дн.
-1.02%
Изменение 30 дн.
-16.34%
Рыночная капитализация
$55.99 млн
Объём торгов 24ч
$13.72 млн
Макс. за 24ч
$923.08
Мин. за 24ч
$918.48
Макс. предложение
—
Предсказания рынка
Live-ставки с Polymarket — реальные деньги, обновляются в реальном времени. Не является инвестиционной рекомендацией.
What will Micron Technology, Inc. (MU) hit Week of October 19 2026?
До 23 окт. 2026
67%
56%
32%
27%
Объём: $0.01M
Polymarket
What will Micron Technology, Inc. (MU) hit in October 2026?
До 1 ноя. 2026
59%
55%
53%
51%
Объём: $0.00M
Polymarket
Исторические данные Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)
| Дата | Цена | Изменение | Рыночная капитализация | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 21 окт. 2026 | $923.08 | +0.50% | $56.16 млн | $14.62 млн |
| 20 окт. 2026 | $918.48 | +1.07% | $56.23 млн | $13.27 млн |
| 19 окт. 2026 | $908.74 | +3.51% | $56.30 млн | $32.05 млн |
| 18 окт. 2026 | $877.95 | +3.12% | $53.59 млн | $22.61 млн |
| 17 окт. 2026 | $851.41 | -2.39% | $52.11 млн | $19.41 млн |
| 16 окт. 2026 | $872.26 | -5.73% | $53.01 млн | $17.34 млн |
| 15 окт. 2026 | $925.30 | +3.46% | $56.66 млн | $41.11 млн |
| 14 окт. 2026 | $894.34 | -6.61% | $44.82 млн | $7.80 млн |
| 13 окт. 2026 | $957.62 | -2.42% | $46.24 млн | $25.23 млн |
| 12 окт. 2026 | $981.32 | -5.65% | $41.83 млн | $11.17 млн |
| 11 окт. 2026 | $1,040.07 | +0.39% | $43.31 млн | $1.86 млн |
| 10 окт. 2026 | $1,036.00 | +0.66% | $43.16 млн | $1.63 млн |
| 9 окт. 2026 | $1,029.23 | -1.00% | $43.14 млн | $11.95 млн |
| 8 окт. 2026 | $1,039.60 | -4.34% | $44.24 млн | $19.37 млн |
| 7 окт. 2026 | $1,086.81 | +4.01% | $47.76 млн | $17.10 млн |
| 6 окт. 2026 | $1,044.86 | -1.77% | $44.94 млн | $7.15 млн |
| 5 окт. 2026 | $1,063.66 | -1.01% | $44.22 млн | $6.52 млн |
| 4 окт. 2026 | $1,074.48 | +0.41% | $43.91 млн | $1.58 млн |
| 3 окт. 2026 | $1,070.07 | +0.00% | $43.72 млн | $1.82 млн |
| 2 окт. 2026 | $1,070.04 | -1.91% | $44.50 млн | $12.91 млн |
| 1 окт. 2026 | $1,090.87 | +2.29% | $46.76 млн | $25.76 млн |
| 30 сен. 2026 | $1,066.44 | -0.40% | $42.09 млн | $17.13 млн |
| 29 сен. 2026 | $1,070.74 | +1.40% | $41.26 млн | $7.98 млн |
| 28 сен. 2026 | $1,055.91 | -3.01% | $39.81 млн | $9.08 млн |
| 27 сен. 2026 | $1,088.69 | +0.25% | $39.73 млн | $2.11 млн |
| 26 сен. 2026 | $1,085.99 | +0.12% | $39.66 млн | $2.01 млн |
| 25 сен. 2026 | $1,084.69 | +0.59% | $40.31 млн | $9.60 млн |
| 24 сен. 2026 | $1,078.34 | +0.36% | $41.85 млн | $11.14 млн |
| 23 сен. 2026 | $1,074.51 | -1.84% | $47.34 млн | $16.09 млн |
| 22 сен. 2026 | $1,094.69 | — | $49.98 млн | $14.84 млн |
Частые вопросы о Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)
Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) — цифровая валюта с тикером MUB. Сейчас монета занимает 417-е место среди всех криптовалют по рыночной капитализации ($55.99 млн). Подробное описание проекта — в разделе «О проекте» выше.
По состоянию на 21 окт. 2026 г. текущая торговая цена Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) (MUB) составляет $915.83. За последние 24 часа цена находилась в диапазоне от $918.48 до $923.08, а торговый объём составлял $13.72 млн. Криптовалюта занимает 417-е место в рейтинге.
Рыночная капитализация Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) составляет $55.99 млн. Эта величина рассчитывается путём умножения текущей цены на количество монет в обращении (61,190 MUB).
Монету можно купить на криптобиржах и в обменниках. Мы собрали актуальный список площадок на странице «Где купить», а курс к рублю с конвертацией доступен здесь.
Максимум зафиксирован 25 июня 2026 на отметке $1,254.44 (27.0% ниже текущей цены).
Исторический минимум зафиксирован 29 июля 2026 на отметке $707.16. Текущая цена превышает минимум на 29.5%.
Данные предоставлены CoinGecko и обновляются автоматически. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.