FGRS (Figure Tokenized Stock)

FGRS (Figure Tokenized Stock) FGRS

Аналитика цены

FGRS — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $0.14 -0.39% $36.99 $36.85
7D $2.14 -5.49% $38.99 $35.89
14D +$4.44 +13.71% $38.99 $32.41
30D +$10.84 +41.68% $41.00 $26.01
3M +$8.70 +30.89% $48.82 $24.48
6M +$8.70 +30.89% $48.82 $24.48
YTD +$8.70 +30.89% $48.82 $24.48
1Y +$8.70 +30.89% $48.82 $24.48

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $28.15
Q2 2025 $28.15
Q3 2025 $28.15
Q4 2025 $28.15
Q1 2026 $28.15
Q2 2026 $26.72
Q3 2026 $36.85

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +8.4% -19.8% +49.8%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут