FGRS (Figure Tokenized Stock) курс (FGRS)
№149 по капитализации FGRSГрафик цены
Ключевые показатели
Статистика FGRS (Figure Tokenized Stock)
Предсказания рынка
Live-ставки с Polymarket — реальные деньги, обновляются в реальном времени. Не является инвестиционной рекомендацией.
О проекте FGRS (Figure Tokenized Stock)
FGRS — это обыкновенные акции компании Fig Technology Solutions, зарегистрированные в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). - Выпускаются, торгуются и рассчитываются непосредственно в блокчейне Provenance через сеть публичных инвестиций Рисунок (OPEN). - Первый зарегистрированный в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) публичный акционерный капитал, который будет выпущен и полностью рассчитан на инфраструктуру блокчейна, используя альтернативную торговую систему Рисунок для мгновенной торговли. - Обходит традиционные клиринговые палаты, центральные депозитарии ценных бумаг и кастодиальные учреждения. - Владельцы токенов могут использовать FGRS в качестве залога для одноранговой кредитной деятельности непосредственно в экосистеме Рисунок.
Исторические данные FGRS (Figure Tokenized Stock)
| Дата | Цена | Изменение | Рыночная капитализация | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 | $28.40 | -3.35% | $0 | $29,032 |
| 30 сен. 2026 | $29.39 | -12.94% | $0 | $5,510 |
| 29 сен. 2026 | $33.75 | -0.01% | $0 | $140,074 |
| 28 сен. 2026 | $33.76 | -4.23% | $0 | $214,216 |
| 26 сен. 2026 | $35.25 | +2.91% | $0 | $5,287 |
| 25 сен. 2026 | $34.25 | -2.82% | $0 | $5,138 |
| 24 сен. 2026 | $35.25 | -2.76% | $0 | $88,179 |
| 23 сен. 2026 | $36.25 | -3.97% | $0 | $397,233 |
| 22 сен. 2026 | $37.75 | +4.92% | $0 | $101,052 |
| 21 сен. 2026 | $35.98 | -0.12% | $0 | $30,560 |
| 19 сен. 2026 | $36.02 | 0.00% | $0 | $36,020 |
| 18 сен. 2026 | $36.02 | +6.89% | $0 | $188,496 |
| 17 сен. 2026 | $33.70 | +1.27% | $0 | $79,999 |
| 16 сен. 2026 | $33.27 | -3.55% | $0 | $159,716 |
| 15 сен. 2026 | $34.50 | -4.47% | $0 | $123,634 |
| 14 сен. 2026 | $36.11 | +3.70% | $0 | $157,097 |
| 11 сен. 2026 | $34.83 | -5.86% | $0 | $475,167 |
| 10 сен. 2026 | $36.99 | -3.34% | $0 | $94,335 |
| 9 сен. 2026 | $38.27 | +0.72% | $0 | $421,444 |
| 8 сен. 2026 | $38.00 | -2.56% | $0 | $116,581 |
| 5 сен. 2026 | $39.00 | +0.00% | $0 | $390 |
| 4 сен. 2026 | $38.99 | +12.97% | $0 | $168,061 |
| 3 сен. 2026 | $34.52 | +4.61% | $0 | $366,977 |
| 2 сен. 2026 | $33.00 | -4.61% | $0 | $399,662 |
| 1 сен. 2026 | $34.59 | -3.48% | $0 | $684,509 |
| 31 авг. 2026 | $35.84 | +10.59% | $0 | $216,830 |
| 29 авг. 2026 | $32.41 | 0.00% | $0 | $514,272 |
| 28 авг. 2026 | $32.41 | -15.98% | $0 | $514,277 |
| 27 авг. 2026 | $38.57 | +28.73% | $0 | $186,805 |
| 26 авг. 2026 | $29.96 | — | $0 | $677,450 |
Частые вопросы о FGRS (Figure Tokenized Stock)
Данные предоставлены CoinGecko и обновляются автоматически. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.