FGRS (Figure Tokenized Stock) курс (FGRS)
№149 по капитализации FGRSГрафик цены
Ключевые показатели
Статистика FGRS (Figure Tokenized Stock)
Предсказания рынка
Live-ставки с Polymarket — реальные деньги, обновляются в реальном времени. Не является инвестиционной рекомендацией.
О проекте FGRS (Figure Tokenized Stock)
FGRS — это обыкновенные акции компании Fig Technology Solutions, зарегистрированные в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). - Выпускаются, торгуются и рассчитываются непосредственно в блокчейне Provenance через сеть публичных инвестиций Рисунок (OPEN). - Первый зарегистрированный в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) публичный акционерный капитал, который будет выпущен и полностью рассчитан на инфраструктуру блокчейна, используя альтернативную торговую систему Рисунок для мгновенной торговли. - Обходит традиционные клиринговые палаты, центральные депозитарии ценных бумаг и кастодиальные учреждения. - Владельцы токенов могут использовать FGRS в качестве залога для одноранговой кредитной деятельности непосредственно в экосистеме Рисунок.
Исторические данные FGRS (Figure Tokenized Stock)
| Дата | Цена | Изменение | Рыночная капитализация | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 11 ноя. 2026 | $23.83 | +23.00% | $0 | $96,493 |
| 10 ноя. 2026 | $19.37 | -20.94% | $0 | $58,110 |
| 9 ноя. 2026 | $24.50 | +12.57% | $0 | $73,498 |
| 6 ноя. 2026 | $21.76 | -1.82% | $0 | $65,290 |
| 5 ноя. 2026 | $22.17 | +18.11% | $0 | $101,168 |
| 4 ноя. 2026 | $18.77 | +48.48% | $0 | $75,097 |
| 3 ноя. 2026 | $12.64 | -55.25% | $0 | $38,680 |
| 2 ноя. 2026 | $28.25 | +1.61% | $0 | $41,038 |
| 1 ноя. 2026 | $27.80 | +48.11% | $0 | $388 |
| 31 окт. 2026 | $18.77 | -0.01% | $0 | $31,909 |
| 30 окт. 2026 | $18.77 | +15.43% | $0 | $44,130 |
| 29 окт. 2026 | $16.26 | -28.36% | $0 | $24,394 |
| 28 окт. 2026 | $22.70 | -13.34% | $0 | $45,403 |
| 27 окт. 2026 | $26.19 | +61.06% | $0 | $53,462 |
| 26 окт. 2026 | $16.26 | -0.04% | $0 | $44,603 |
| 24 окт. 2026 | $16.27 | +0.02% | $0 | $16,270 |
| 23 окт. 2026 | $16.27 | -33.11% | $0 | $53,651 |
| 22 окт. 2026 | $24.32 | -5.53% | $0 | $194,153 |
| 21 окт. 2026 | $25.74 | +58.26% | $0 | $28,291 |
| 20 окт. 2026 | $16.27 | -0.02% | $0 | $83,006 |
| 19 окт. 2026 | $16.27 | -42.42% | $0 | $33,368 |
| 17 окт. 2026 | $28.26 | -0.01% | $0 | $42,383 |
| 16 окт. 2026 | $28.26 | +0.03% | $0 | $70,647 |
| 15 окт. 2026 | $28.25 | +37.68% | $0 | $145,898 |
| 14 окт. 2026 | $20.52 | -37.36% | $0 | $269,821 |
| 13 окт. 2026 | $32.76 | +3.17% | $0 | $3,395 |
| 10 окт. 2026 | $31.75 | +0.00% | $0 | $31,749 |
| 9 окт. 2026 | $31.75 | +0.00% | $0 | $59,229 |
| 8 окт. 2026 | $31.75 | +0.01% | $0 | $106,356 |
| 7 окт. 2026 | $31.74 | — | $0 | $170,306 |
Частые вопросы о FGRS (Figure Tokenized Stock)
Данные предоставлены CoinGecko и обновляются автоматически. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.