Collector Crypt

Collector Crypt CARDS

Аналитика цены

CARDS — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $0.01 -3.38% $0.21 $0.20
7D +$0.05 +29.20% $0.23 $0.16
14D +$0.07 +50.28% $0.23 $0.13
30D +$0.01 +7.72% $0.23 $0.12
3M $0.02 -8.48% $0.24 $0.12
6M +$0.17 +488.55% $0.32 $0.03
YTD +$0.15 +304.20% $0.32 $0.03
1Y $0.07 -25.39% $0.32 $0.03

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $0.27
Q2 2025 $0.27
Q3 2025 $0.27
Q4 2025 $0.05
Q1 2026 $0.04
Q2 2026 $0.25
Q3 2026 $0.23
Q4 2026 $0.20

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 -15.0% -6.5% -2.5% +144.4% +149.6% -14.7% -28.6% +40.1% +3.8% — — —

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $0.05 $0.20 +304.20%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут