Collector Crypt курс (CARDS)
№141 по капитализации CARDS$0.350675
+6.16% за 24 ч
График цены
Ключевые показатели
Рыночная капитализация
$316.52 млн
Объём торгов (24ч)
$17.69 млн
FDV
$692.29 млн
В обращении
902.60 млн CARDS
Добыто 45%
из 2.00 млрд CARDS
Исторический максимум
$0.381443
14 сентября 2025
-8.1% от ATH
Исторический минимум
$0.021218
1 сентября 2025
1,552.8% выше ATL
Статистика Collector Crypt
Изменение 24ч
+6.16%
Изменение 7 дн.
+1.03%
Изменение 30 дн.
+97.44%
Рыночная капитализация
$316.52 млн
Объём торгов 24ч
$17.69 млн
Макс. за 24ч
$0.352999
Мин. за 24ч
$0.348037
Макс. предложение
2.00 млрд CARDS
Исторические данные Collector Crypt
| Дата | Цена | Изменение | Рыночная капитализация | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 21 окт. 2026 | $0.348037 | -1.41% | $314.11 млн | $22.64 млн |
| 20 окт. 2026 | $0.352999 | +8.08% | $318.62 млн | $34.81 млн |
| 19 окт. 2026 | $0.326621 | +27.01% | $294.81 млн | $18.16 млн |
| 18 окт. 2026 | $0.257167 | -7.58% | $232.12 млн | $9.49 млн |
| 17 окт. 2026 | $0.278254 | -4.15% | $251.15 млн | $7.57 млн |
| 16 окт. 2026 | $0.290301 | -16.37% | $262.03 млн | $13.38 млн |
| 15 окт. 2026 | $0.347112 | +8.23% | $313.30 млн | $17.88 млн |
| 14 окт. 2026 | $0.320712 | +15.53% | $289.48 млн | $11.53 млн |
| 13 окт. 2026 | $0.277597 | -0.02% | $250.56 млн | $8.32 млн |
| 12 окт. 2026 | $0.277663 | -15.41% | $250.62 млн | $8.31 млн |
| 11 окт. 2026 | $0.328237 | +6.25% | $293.64 млн | $10.95 млн |
| 10 окт. 2026 | $0.308922 | +5.06% | $276.36 млн | $7.16 млн |
| 9 окт. 2026 | $0.294049 | +17.24% | $263.05 млн | $11.59 млн |
| 8 окт. 2026 | $0.250813 | -7.20% | $224.38 млн | $11.53 млн |
| 7 окт. 2026 | $0.270285 | -12.02% | $241.80 млн | $15.81 млн |
| 6 окт. 2026 | $0.307198 | +9.51% | $274.82 млн | $15.64 млн |
| 5 окт. 2026 | $0.280527 | +16.78% | $250.96 млн | $17.76 млн |
| 4 окт. 2026 | $0.240212 | -10.91% | $214.59 млн | $7.63 млн |
| 3 окт. 2026 | $0.269620 | +3.22% | $241.20 млн | $13.93 млн |
| 2 окт. 2026 | $0.261203 | +27.13% | $234.33 млн | $30.08 млн |
| 1 окт. 2026 | $0.205467 | -0.29% | $184.33 млн | $10.33 млн |
| 30 сен. 2026 | $0.206056 | +2.65% | $185.29 млн | $9.89 млн |
| 29 сен. 2026 | $0.200740 | -9.22% | $180.71 млн | $11.21 млн |
| 28 сен. 2026 | $0.221122 | +12.34% | $199.06 млн | $18.54 млн |
| 27 сен. 2026 | $0.196827 | +5.95% | $186.44 млн | $6.13 млн |
| 26 сен. 2026 | $0.185775 | -0.70% | $175.97 млн | $5.79 млн |
| 25 сен. 2026 | $0.187085 | +18.57% | $177.21 млн | $13.11 млн |
| 24 сен. 2026 | $0.157790 | -8.39% | $149.46 млн | $8.82 млн |
| 23 сен. 2026 | $0.172238 | -3.02% | $163.15 млн | $5.47 млн |
| 22 сен. 2026 | $0.177608 | — | $168.24 млн | $6.29 млн |
Частые вопросы о Collector Crypt
Collector Crypt — цифровая валюта с тикером CARDS. Сейчас монета занимает 141-е место среди всех криптовалют по рыночной капитализации ($316.52 млн). Подробное описание проекта — в разделе «О проекте» выше.
По состоянию на 21 окт. 2026 г. текущая торговая цена Collector Crypt (CARDS) составляет $0.350675. За последние 24 часа цена находилась в диапазоне от $0.348037 до $0.352999, а торговый объём составлял $17.69 млн. Криптовалюта занимает 141-е место в рейтинге.
Рыночная капитализация Collector Crypt составляет $316.52 млн. Эта величина рассчитывается путём умножения текущей цены на количество монет в обращении (902.60 млн CARDS). Полная рыночная капитализация (FDV) с учётом максимального предложения составляет $692.29 млн.
Монету можно купить на криптобиржах и в обменниках. Мы собрали актуальный список площадок на странице «Где купить», а курс к рублю с конвертацией доступен здесь.
Максимум зафиксирован 14 сентября 2025 на отметке $0.381443 (8.1% ниже текущей цены).
Исторический минимум зафиксирован 1 сентября 2025 на отметке $0.021218. Текущая цена превышает минимум на 1,552.8%.
Максимальное предложение Collector Crypt составляет 2.00 млрд CARDS. На данный момент добыто 45% от общего объёма. В обращении находится 902.60 млн CARDS.
Данные предоставлены CoinGecko и обновляются автоматически. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.