BULLA

BULLA BULLA

Аналитика цены

BULLA — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H +$0.00 +2.83% $0.07 $0.07
7D $0.01 -9.50% $0.15 $0.07
14D +$0.00 +2.58% $0.15 $0.07
30D $0.01 -6.33% $0.15 $0.07
3M +$0.06 +342.73% $0.15 $0.01
6M +$0.07 +900.10% $0.15 $0.00
YTD +$0.03 +70.96% $0.34 $0.00
1Y +$0.03 +73.27% $0.34 $0.00

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $0.04
Q2 2025 $0.04
Q3 2025 $0.04
Q4 2025 $0.04
Q1 2026 $0.01
Q2 2026 $0.01
Q3 2026 $0.08
Q4 2026 $0.07

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +687.0% -93.1% -73.9% +22.0% -23.5% +3.7% +163.8% +5.4% +386.9% — — —

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $0.04 $0.07 +70.96%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут