BULLA

BULLA BULLA

Аналитика цены

BULLA — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $0.00 -5.02% $0.08 $0.08
7D $0.00 -0.07% $0.09 $0.08
14D $0.01 -11.46% $0.10 $0.08
30D +$0.01 +6.65% $0.12 $0.07
3M +$0.07 +1 191.61% $0.12 $0.01
6M +$0.06 +292.80% $0.12 $0.00
YTD +$0.04 +84.70% $0.34 $0.00
1Y +$0.02 +34.15% $0.34 $0.00

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $0.06
Q2 2025 $0.06
Q3 2025 $0.06
Q4 2025 $0.04
Q1 2026 $0.01
Q2 2026 $0.01
Q3 2026 $0.08
Q4 2026 $0.08

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +687.0% -93.1% -73.9% +22.0% -23.5% +3.7% +163.8% +5.4% +386.9% — — —

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $0.04 $0.08 +84.70%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут