BULLA

BULLA BULLA

Аналитика цены

BULLA — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $0.01 -7.86% $0.12 $0.11
7D +$0.03 +38.09% $0.12 $0.07
14D +$0.07 +199.08% $0.12 $0.03
30D +$0.09 +495.49% $0.12 $0.02
3M +$0.10 +2 118.01% $0.12 $0.00
6M +$0.09 +636.32% $0.12 $0.00
YTD +$0.06 +144.14% $0.34 $0.00
1Y +$0.04 +51.69% $0.34 $0.00

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $0.07
Q2 2025 $0.07
Q3 2025 $0.06
Q4 2025 $0.04
Q1 2026 $0.01
Q2 2026 $0.01
Q3 2026 $0.11

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +687.0% -93.1% -73.9% +22.0% -23.5% +3.7% +163.8% +5.4%

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $0.04 $0.11 +144.14%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут