BULLA курс (BULLA)
№734 по капитализации BULLAГрафик цены
Ключевые показатели
Статистика BULLA
О проекте BULLA
$BULLA вносит свой вклад в криптоиндустрию, расширяя внедрение через культурно значимые и доступные точки входа. Проект предоставляет варианты использования посредством геймификации на основе токенов, интерактивных квестов, закрытого доступа к контенту и участия в кампаниях, проводимых сообществом. Web3 гораздо полезнее, когда группы друзей объединяются вместе. Хасбулла пытается использовать для этого свою известность. Хасбулла происходит из меньшинства в меньшинстве в России. Его народ устал от финансового гнета. Он понимает ценность Web3 и средства сбережения криптовалюты и использует свою известность для обучения уголкам мира, не затронутым Web3. Ценность проекта заключается в его способности привлечь широкую аудиторию, которая может быть не знакома с блокчейном, используя развлечения и узнаваемых фигур для поощрения участия. Он поддерживает рост экосистемы за счет увеличения активности кошельков, стимулирования взаимодействия в цепочке и создания значимых вариантов использования мем-токенов. В других отраслях, таких как развлечения и средства массовой информации, $BULLA представляет новую модель взаимодействия с аудиторией, позволяющую фанатам взаимодействовать с контентом, личностями и цифровыми активами в токенизированной среде.
Исторические данные BULLA
| Дата | Цена | Изменение | Рыночная капитализация | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 28 окт. 2026 | $0.062180 | -9.48% | $24.73 млн | $6.02 млн |
| 27 окт. 2026 | $0.068695 | -54.90% | $27.33 млн | $9.26 млн |
| 26 окт. 2026 | $0.152328 | +65.82% | $60.61 млн | $9.37 млн |
| 25 окт. 2026 | $0.091866 | +7.93% | $36.55 млн | $2.70 млн |
| 24 окт. 2026 | $0.085120 | +2.75% | $33.87 млн | $1.25 млн |
| 23 окт. 2026 | $0.082839 | +1.22% | $32.96 млн | $2.36 млн |
| 22 окт. 2026 | $0.081836 | -28.21% | $32.56 млн | $2.41 млн |
| 21 окт. 2026 | $0.113987 | +60.48% | $45.36 млн | $3.88 млн |
| 20 окт. 2026 | $0.071028 | -0.24% | $28.26 млн | $1.82 млн |
| 19 окт. 2026 | $0.071196 | +4.35% | $28.33 млн | $383,826 |
| 18 окт. 2026 | $0.068228 | -2.65% | $27.14 млн | $161,010 |
| 17 окт. 2026 | $0.070083 | -1.82% | $27.88 млн | $144,688 |
| 16 окт. 2026 | $0.071378 | -2.02% | $28.39 млн | $206,662 |
| 15 окт. 2026 | $0.072851 | +3.81% | $28.98 млн | $391,953 |
| 14 окт. 2026 | $0.070180 | -8.60% | $27.92 млн | $327,655 |
| 13 окт. 2026 | $0.076787 | +3.20% | $30.55 млн | $351,721 |
| 12 окт. 2026 | $0.074404 | -1.66% | $29.60 млн | $212,740 |
| 11 окт. 2026 | $0.075662 | -9.26% | $30.10 млн | $157,558 |
| 10 окт. 2026 | $0.083385 | -0.66% | $33.17 млн | $498,056 |
| 9 окт. 2026 | $0.083938 | +11.03% | $33.39 млн | $291,663 |
| 8 окт. 2026 | $0.075602 | -5.10% | $30.07 млн | $205,239 |
| 7 окт. 2026 | $0.079666 | -6.06% | $31.69 млн | $404,432 |
| 6 окт. 2026 | $0.084805 | -0.16% | $84.81 млн | $605,847 |
| 5 окт. 2026 | $0.084943 | -0.18% | $84.94 млн | $475,745 |
| 4 окт. 2026 | $0.085098 | +5.19% | $85.10 млн | $442,948 |
| 3 окт. 2026 | $0.080900 | -3.90% | $80.90 млн | $175,677 |
| 2 окт. 2026 | $0.084184 | +4.89% | $84.18 млн | $246,021 |
| 1 окт. 2026 | $0.080257 | -0.50% | $80.26 млн | $194,875 |
| 30 сен. 2026 | $0.080660 | +1.61% | $80.66 млн | $209,309 |
| 29 сен. 2026 | $0.079381 | — | $79.38 млн | $255,543 |
Частые вопросы о BULLA
Данные предоставлены CoinGecko и обновляются автоматически. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.