BULLA курс (BULLA)
№652 по капитализации BULLAГрафик цены
Ключевые показатели
Статистика BULLA
О проекте BULLA
$BULLA вносит свой вклад в криптоиндустрию, расширяя внедрение через культурно значимые и доступные точки входа. Проект предоставляет варианты использования посредством геймификации на основе токенов, интерактивных квестов, закрытого доступа к контенту и участия в кампаниях, проводимых сообществом. Web3 гораздо полезнее, когда группы друзей объединяются вместе. Хасбулла пытается использовать для этого свою известность. Хасбулла происходит из меньшинства в меньшинстве в России. Его народ устал от финансового гнета. Он понимает ценность Web3 и средства сбережения криптовалюты и использует свою известность для обучения уголкам мира, не затронутым Web3. Ценность проекта заключается в его способности привлечь широкую аудиторию, которая может быть не знакома с блокчейном, используя развлечения и узнаваемых фигур для поощрения участия. Он поддерживает рост экосистемы за счет увеличения активности кошельков, стимулирования взаимодействия в цепочке и создания значимых вариантов использования мем-токенов. В других отраслях, таких как развлечения и средства массовой информации, $BULLA представляет новую модель взаимодействия с аудиторией, позволяющую фанатам взаимодействовать с контентом, личностями и цифровыми активами в токенизированной среде.
Исторические данные BULLA
| Дата | Цена | Изменение | Рыночная капитализация | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 7 окт. 2026 | $0.083110 | -2.00% | $83.09 млн | $792,836 |
| 6 окт. 2026 | $0.084805 | -0.16% | $84.81 млн | $605,847 |
| 5 окт. 2026 | $0.084943 | -0.18% | $84.94 млн | $475,745 |
| 4 окт. 2026 | $0.085098 | +5.19% | $85.10 млн | $442,948 |
| 3 окт. 2026 | $0.080900 | -3.90% | $80.90 млн | $175,677 |
| 2 окт. 2026 | $0.084184 | +4.89% | $84.18 млн | $246,021 |
| 1 окт. 2026 | $0.080257 | -0.50% | $80.26 млн | $194,875 |
| 30 сен. 2026 | $0.080660 | +1.61% | $80.66 млн | $209,309 |
| 29 сен. 2026 | $0.079381 | -2.13% | $79.38 млн | $255,543 |
| 28 сен. 2026 | $0.081111 | -14.45% | $81.11 млн | $337,158 |
| 27 сен. 2026 | $0.094815 | +10.73% | $94.82 млн | $1.17 млн |
| 26 сен. 2026 | $0.085629 | -17.69% | $85.63 млн | $476,684 |
| 25 сен. 2026 | $0.104034 | -0.34% | $104.03 млн | $346,704 |
| 24 сен. 2026 | $0.104392 | +14.76% | $104.39 млн | $1.23 млн |
| 23 сен. 2026 | $0.090964 | -8.47% | $90.96 млн | $455,152 |
| 22 сен. 2026 | $0.099377 | -5.87% | $99.38 млн | $520,139 |
| 21 сен. 2026 | $0.105577 | -3.12% | $105.58 млн | $542,020 |
| 20 сен. 2026 | $0.108978 | +0.59% | $108.98 млн | $1.00 млн |
| 19 сен. 2026 | $0.108344 | +6.39% | $108.34 млн | $562,053 |
| 18 сен. 2026 | $0.101842 | +8.08% | $101.84 млн | $745,632 |
| 17 сен. 2026 | $0.094232 | -26.79% | $94.23 млн | $2.43 млн |
| 16 сен. 2026 | $0.128707 | +73.82% | $128.71 млн | $20.14 млн |
| 15 сен. 2026 | $0.074048 | -0.90% | $74.05 млн | $652,730 |
| 14 сен. 2026 | $0.074719 | -2.66% | $74.72 млн | $574,416 |
| 13 сен. 2026 | $0.076764 | +5.19% | $76.76 млн | $1.09 млн |
| 12 сен. 2026 | $0.072974 | +0.89% | $72.97 млн | $567,864 |
| 11 сен. 2026 | $0.072328 | -5.88% | $72.33 млн | $1.19 млн |
| 10 сен. 2026 | $0.076843 | -5.47% | $76.84 млн | $1.37 млн |
| 9 сен. 2026 | $0.081290 | +5.22% | $81.29 млн | $3.60 млн |
| 8 сен. 2026 | $0.077260 | — | $77.26 млн | $1.19 млн |
Частые вопросы о BULLA
Данные предоставлены CoinGecko и обновляются автоматически. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.