up

up UP

Аналитика цены

UP — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $0.01 -3.86% $0.35 $0.32
7D $0.14 -28.88% $0.42 $0.32
14D $0.52 -59.71% $0.82 $0.32
30D +$0.17 +92.59% $0.91 $0.09
3M +$0.26 +285.81% $0.91 $0.03
6M +$0.26 +285.81% $0.91 $0.03
YTD +$0.26 +285.81% $0.91 $0.03
1Y +$0.26 +285.81% $0.91 $0.03

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $0.09
Q2 2025 $0.09
Q3 2025 $0.09
Q4 2025 $0.09
Q1 2026 $0.09
Q2 2026 $0.09
Q3 2026 $0.35

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% -64.6% +2 707.6%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут