Ultima

Ultima ULTIMA

Аналитика цены

ULTIMA — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H +$32.28 +1.60% $2 055.55 $2 023.27
7D $102.71 -4.76% $2 175.71 $2 023.27
14D $230.45 -10.08% $2 296.42 $2 023.27
30D $238.08 -10.38% $2 383.80 $2 023.27
3M $244.16 -10.62% $2 844.20 $1 786.65
6M $2 479.01 -54.67% $5 166.43 $1 786.65
YTD $3 834.11 -65.10% $7 040.51 $1 786.65
1Y $5 601.58 -73.16% $8 593.78 $1 786.65

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $7 657.13
Q2 2025 $7 657.13
Q3 2025 $6 316.29
Q4 2025 $5 130.17
Q1 2026 $3 764.40
Q2 2026 $1 903.64
Q3 2026 $2 055.55

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 -20.9% +2.6% -25.6% -16.2% -19.8% -25.2% +24.9% +0.4%

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $5 889.66 $2 055.55 -65.10%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут