Ultima

Ultima ULTIMA

Аналитика цены

ULTIMA — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $7.52 -0.53% $1 426.94 $1 419.42
7D $195.36 -12.10% $1 614.78 $1 419.42
14D $198.87 -12.29% $1 627.51 $1 419.42
30D $522.25 -26.90% $1 941.67 $1 419.42
3M $920.82 -39.35% $2 444.41 $1 419.42
6M $1 736.35 -55.02% $3 277.20 $1 419.42
YTD $4 470.23 -75.90% $7 040.51 $1 419.42
1Y $2 774.54 -66.16% $7 040.51 $1 419.42

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $4 193.96
Q2 2025 $4 193.96
Q3 2025 $4 193.96
Q4 2025 $5 130.17
Q1 2026 $3 764.40
Q2 2026 $1 903.64
Q3 2026 $1 798.96
Q4 2026 $1 419.42

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 -20.9% +2.6% -25.6% -16.2% -19.8% -25.2% +24.9% +0.4% -28.3% — — —

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $5 889.66 $1 419.42 -75.90%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут