The Graph

The Graph GRT

Аналитика цены

GRT — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H +$0.00 +0.42% $0.02 $0.02
7D +$0.00 +5.35% $0.02 $0.02
14D +$0.00 +6.44% $0.02 $0.02
30D +$0.00 +32.79% $0.02 $0.01
3M $0.00 -9.72% $0.02 $0.01
6M $0.01 -31.33% $0.04 $0.01
YTD $0.02 -46.46% $0.05 $0.01
1Y $0.08 -82.19% $0.10 $0.01

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $0.10
Q2 2025 $0.10
Q3 2025 $0.08
Q4 2025 $0.04
Q1 2026 $0.02
Q2 2026 $0.02
Q3 2026 $0.02

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +4.6% -1.3% -29.8% +0.0% +7.6% -31.9% -19.0% +14.6%

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $0.03 $0.02 -46.46%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут