Tether Gold

Tether Gold XAUT

Аналитика цены

XAUT — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $1.28 -0.03% $4 348.72 $4 331.69
7D $69.18 -1.57% $4 419.93 $4 314.56
14D $95.07 -2.14% $4 471.83 $4 314.56
30D $11.90 -0.27% $4 662.51 $4 314.56
3M +$137.06 +3.25% $4 662.51 $3 985.55
6M $650.36 -13.01% $4 991.25 $3 985.55
YTD +$30.53 +0.71% $5 486.57 $3 985.55
1Y +$709.01 +19.48% $5 486.57 $3 639.71

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $3 639.71
Q2 2025 $3 639.71
Q3 2025 $3 768.83
Q4 2025 $4 523.43
Q1 2026 $4 487.44
Q2 2026 $4 050.49
Q3 2026 $4 348.72

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +11.4% +10.4% -12.1% -1.2% -2.1% -11.5% +1.0% +10.0%

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $4 318.18 $4 348.72 +0.71%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут