Sun Token курс (SUN)
№142 по капитализации SUNГрафик цены
Ключевые показатели
Статистика Sun Token
Предсказания рынка
Live-ставки с Polymarket — реальные деньги, обновляются в реальном времени. Не является инвестиционной рекомендацией.
О проекте Sun Token
Платформа SUN.io — это первая универсальная платформа TRON, которая поддерживает обмен стейблкоинов, майнинг токенов и самоуправление. После деноминации новый токен SUN в качестве многофункционального токена управления на платформе SUN (аналогично токену CRV Curve DAO и токену EPS Ellipsis) предоставит держателям токенов различные права и преимущества, такие как право голоса и управления в сообществе, получение прибыли, вознаграждение за ставки и т. д.
История монеты
TRON — децентрализованная платформа для развлекательного контента, основанная на блокчейне и использующая токен TRX (Tronix). TRON также предлагает инструменты, которые позволяют разработчикам создавать и запускать собственные dApps. Платформа была запущена китайским предпринимателем Джастином Саном в 2017 году. Купить криптовалюту TRX можно на большинстве крупных бирж, таких как HitBTC, Binance, OKex и других.
Источник: Tron (платформа) (CC BY-SA)Исторические данные Sun Token
| Дата | Цена | Изменение | Рыночная капитализация | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 21 окт. 2026 | $0.016558 | -0.03% | $318.27 млн | $18.32 млн |
| 20 окт. 2026 | $0.016563 | +0.17% | $318.37 млн | $15.02 млн |
| 19 окт. 2026 | $0.016534 | -0.04% | $317.83 млн | $11.02 млн |
| 18 окт. 2026 | $0.016541 | -0.38% | $317.95 млн | $12.77 млн |
| 17 окт. 2026 | $0.016604 | +0.12% | $319.17 млн | $13.77 млн |
| 16 окт. 2026 | $0.016584 | +0.88% | $318.79 млн | $11.51 млн |
| 15 окт. 2026 | $0.016439 | -1.30% | $316.00 млн | $21.77 млн |
| 14 окт. 2026 | $0.016656 | +1.11% | $320.17 млн | $13.26 млн |
| 13 окт. 2026 | $0.016473 | -1.02% | $316.65 млн | $15.57 млн |
| 12 окт. 2026 | $0.016642 | -1.22% | $319.90 млн | $21.67 млн |
| 11 окт. 2026 | $0.016847 | -0.05% | $323.84 млн | $11.14 млн |
| 10 окт. 2026 | $0.016857 | +0.03% | $324.02 млн | $15.00 млн |
| 9 окт. 2026 | $0.016852 | +0.46% | $323.93 млн | $17.34 млн |
| 8 окт. 2026 | $0.016776 | -1.63% | $322.47 млн | $17.32 млн |
| 7 окт. 2026 | $0.017054 | -0.02% | $327.81 млн | $21.15 млн |
| 6 окт. 2026 | $0.017057 | -0.87% | $327.88 млн | $12.58 млн |
| 5 окт. 2026 | $0.017207 | -0.04% | $330.76 млн | $16.27 млн |
| 4 окт. 2026 | $0.017214 | +0.82% | $330.90 млн | $13.65 млн |
| 3 окт. 2026 | $0.017075 | +0.28% | $328.21 млн | $12.18 млн |
| 2 окт. 2026 | $0.017027 | -0.16% | $327.29 млн | $14.12 млн |
| 1 окт. 2026 | $0.017054 | -0.95% | $327.81 млн | $13.00 млн |
| 30 сен. 2026 | $0.017217 | +0.99% | $330.95 млн | $14.20 млн |
| 29 сен. 2026 | $0.017048 | -1.27% | $327.70 млн | $13.50 млн |
| 28 сен. 2026 | $0.017268 | +1.84% | $331.93 млн | $24.17 млн |
| 27 сен. 2026 | $0.016957 | -0.95% | $325.94 млн | $24.46 млн |
| 26 сен. 2026 | $0.017119 | -0.62% | $329.06 млн | $14.67 млн |
| 25 сен. 2026 | $0.017226 | -0.13% | $331.12 млн | $16.64 млн |
| 24 сен. 2026 | $0.017249 | +0.83% | $331.55 млн | $17.66 млн |
| 23 сен. 2026 | $0.017107 | -1.28% | $328.84 млн | $19.36 млн |
| 22 сен. 2026 | $0.017329 | — | $333.10 млн | $22.03 млн |
Новости о Sun Token
Частые вопросы о Sun Token
Данные предоставлены CoinGecko и обновляются автоматически. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.