Sun Token курс (SUN)
№142 по капитализации SUNГрафик цены
Ключевые показатели
Статистика Sun Token
Предсказания рынка
Live-ставки с Polymarket — реальные деньги, обновляются в реальном времени. Не является инвестиционной рекомендацией.
О проекте Sun Token
Платформа SUN.io — это первая универсальная платформа TRON, которая поддерживает обмен стейблкоинов, майнинг токенов и самоуправление. После деноминации новый токен SUN в качестве многофункционального токена управления на платформе SUN (аналогично токену CRV Curve DAO и токену EPS Ellipsis) предоставит держателям токенов различные права и преимущества, такие как право голоса и управления в сообществе, получение прибыли, вознаграждение за ставки и т. д.
История монеты
TRON — децентрализованная платформа для развлекательного контента, основанная на блокчейне и использующая токен TRX (Tronix). TRON также предлагает инструменты, которые позволяют разработчикам создавать и запускать собственные dApps. Платформа была запущена китайским предпринимателем Джастином Саном в 2017 году. Купить криптовалюту TRX можно на большинстве крупных бирж, таких как HitBTC, Binance, OKex и других.
Источник: Tron (платформа) (CC BY-SA)Исторические данные Sun Token
| Дата | Цена | Изменение | Рыночная капитализация | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 | $0.017010 | -1.20% | $327.08 млн | $12.34 млн |
| 30 сен. 2026 | $0.017217 | +0.99% | $330.95 млн | $14.20 млн |
| 29 сен. 2026 | $0.017048 | -1.27% | $327.70 млн | $13.50 млн |
| 28 сен. 2026 | $0.017268 | +1.84% | $331.93 млн | $24.17 млн |
| 27 сен. 2026 | $0.016957 | -0.95% | $325.94 млн | $24.46 млн |
| 26 сен. 2026 | $0.017119 | -0.62% | $329.06 млн | $14.67 млн |
| 25 сен. 2026 | $0.017226 | -0.13% | $331.12 млн | $16.64 млн |
| 24 сен. 2026 | $0.017249 | +0.83% | $331.55 млн | $17.66 млн |
| 23 сен. 2026 | $0.017107 | -1.28% | $328.84 млн | $19.36 млн |
| 22 сен. 2026 | $0.017329 | +0.15% | $333.10 млн | $22.03 млн |
| 21 сен. 2026 | $0.017303 | +0.79% | $332.60 млн | $19.56 млн |
| 20 сен. 2026 | $0.017167 | +0.50% | $329.98 млн | $19.58 млн |
| 19 сен. 2026 | $0.017081 | +0.32% | $328.33 млн | $16.56 млн |
| 18 сен. 2026 | $0.017026 | +2.10% | $327.27 млн | $19.05 млн |
| 17 сен. 2026 | $0.016675 | -0.20% | $320.53 млн | $12.29 млн |
| 16 сен. 2026 | $0.016708 | +1.05% | $321.16 млн | $12.82 млн |
| 15 сен. 2026 | $0.016534 | -2.85% | $317.83 млн | $19.33 млн |
| 14 сен. 2026 | $0.017019 | +0.22% | $327.14 млн | $11.47 млн |
| 13 сен. 2026 | $0.016982 | -0.16% | $326.43 млн | $9.98 млн |
| 12 сен. 2026 | $0.017009 | +1.82% | $326.94 млн | $15.90 млн |
| 11 сен. 2026 | $0.016704 | -0.90% | $321.09 млн | $15.02 млн |
| 10 сен. 2026 | $0.016856 | +0.37% | $324.02 млн | $12.40 млн |
| 9 сен. 2026 | $0.016795 | -0.47% | $322.83 млн | $12.18 млн |
| 8 сен. 2026 | $0.016874 | +1.16% | $324.35 млн | $13.35 млн |
| 7 сен. 2026 | $0.016680 | -0.76% | $320.62 млн | $14.38 млн |
| 6 сен. 2026 | $0.016807 | -0.19% | $323.07 млн | $11.27 млн |
| 5 сен. 2026 | $0.016839 | +2.42% | $323.68 млн | $13.67 млн |
| 4 сен. 2026 | $0.016440 | -0.48% | $316.02 млн | $9.04 млн |
| 3 сен. 2026 | $0.016519 | +2.70% | $317.53 млн | $10.70 млн |
| 2 сен. 2026 | $0.016085 | — | $309.19 млн | $10.62 млн |
Новости о Sun Token
Частые вопросы о Sun Token
Данные предоставлены CoinGecko и обновляются автоматически. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.