Sui

Sui SUI

Аналитика цены

SUI — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $0.11 -14.36% $0.70 $0.68
7D $0.17 -20.37% $0.84 $0.68
14D $0.22 -24.15% $0.93 $0.68
30D $0.35 -34.16% $1.03 $0.68
3M $0.00 -0.06% $1.26 $0.65
6M $0.51 -42.55% $1.26 $0.65
YTD $0.72 -51.44% $1.91 $0.65
1Y $1.08 -61.40% $1.91 $0.65

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $1.77
Q2 2025 $1.77
Q3 2025 $1.77
Q4 2025 $1.44
Q1 2026 $0.86
Q2 2026 $0.68
Q3 2026 $1.17
Q4 2026 $0.68

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 -16.7% -20.7% -5.4% +3.5% -1.5% -22.9% -1.2% +6.6% +60.1% -22.7% — —

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $1.40 $0.68 -51.44%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут