Sui

Sui SUI

Аналитика цены

SUI — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H +$0.05 +4.64% $1.24 $1.18
7D $0.02 -1.91% $1.26 $1.15
14D +$0.34 +38.04% $1.26 $0.90
30D +$0.48 +63.98% $1.26 $0.69
3M +$0.48 +62.73% $1.26 $0.65
6M +$0.37 +42.05% $1.33 $0.65
YTD $0.17 -11.77% $1.91 $0.65
1Y $2.39 -65.82% $3.63 $0.65

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $3.62
Q2 2025 $3.62
Q3 2025 $3.62
Q4 2025 $1.44
Q1 2026 $0.86
Q2 2026 $0.68
Q3 2026 $1.17
Q4 2026 $1.24

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 -16.7% -20.7% -5.4% +3.5% -1.5% -22.9% -1.2% +6.6% +60.1% — — —

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $1.40 $1.24 -11.77%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут