Sonic

Sonic S

Аналитика цены

S — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $0.00 -0.16% $0.04 $0.04
7D $0.00 -3.36% $0.04 $0.04
14D $0.01 -19.86% $0.05 $0.04
30D $0.02 -39.28% $0.06 $0.04
3M +$0.01 +57.26% $0.06 $0.02
6M $0.02 -32.83% $0.06 $0.02
YTD $0.04 -50.01% $0.10 $0.02
1Y $0.10 -73.67% $0.14 $0.02

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $0.14
Q2 2025 $0.14
Q3 2025 $0.14
Q4 2025 $0.08
Q1 2026 $0.04
Q2 2026 $0.02
Q3 2026 $0.04
Q4 2026 $0.04

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 -29.2% -23.0% +1.4% +5.5% -7.7% -43.1% -6.0% +30.2% +46.7% -1.8% — —

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $0.07 $0.04 -50.01%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут