Seeker

Seeker SKR

Аналитика цены

SKR — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H +$0.00 +0.32% $0.02 $0.02
7D $0.00 -3.22% $0.02 $0.02
14D $0.00 -19.33% $0.02 $0.02
30D $0.00 -19.43% $0.02 $0.02
3M +$0.01 +76.50% $0.03 $0.01
6M $0.00 -0.20% $0.03 $0.01
YTD $0.01 -35.47% $0.04 $0.01
1Y $0.01 -35.47% $0.04 $0.01

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $0.03
Q2 2025 $0.03
Q3 2025 $0.03
Q4 2025 $0.03
Q1 2026 $0.02
Q2 2026 $0.01
Q3 2026 $0.02
Q4 2026 $0.02

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 -35.2% +32.2% -15.1% -9.7% -19.5% -35.1% -19.6% +309.0% -37.8% — — —
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут