SanDisk (bStocks Tokenized Stock)

SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SNDKB

Аналитика цены

SNDKB — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H +$10.69 +0.64% $1 688.00 $1 677.31
7D $44.59 -2.57% $1 779.61 $1 677.31
14D +$205.17 +13.84% $1 779.61 $1 453.55
30D +$326.91 +24.02% $1 807.70 $1 361.09
3M $406.37 -19.40% $2 316.37 $1 009.01
6M $406.37 -19.40% $2 316.37 $1 009.01
YTD $406.37 -19.40% $2 316.37 $1 009.01
1Y $406.37 -19.40% $2 316.37 $1 009.01

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $2 094.37
Q2 2025 $2 094.37
Q3 2025 $2 094.37
Q4 2025 $2 094.37
Q1 2026 $2 094.37
Q2 2026 $2 119.59
Q3 2026 $1 688.00

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +7.3% -46.3% +28.4%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут