PAX Gold

PAX Gold PAXG

Аналитика цены

PAXG — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $2.48 -0.06% $4 147.32 $4 144.83
7D $112.49 -2.64% $4 257.32 $4 137.62
14D $218.14 -5.00% $4 364.46 $4 137.62
30D $287.59 -6.49% $4 432.43 $4 137.62
3M $19.64 -0.47% $4 672.31 $3 981.86
6M $503.81 -10.84% $4 826.34 $3 981.86
YTD $189.07 -4.36% $5 495.62 $3 981.86
1Y +$243.26 +6.23% $5 495.62 $3 901.58

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $3 901.58
Q2 2025 $3 901.58
Q3 2025 $3 901.58
Q4 2025 $4 546.87
Q1 2026 $4 500.26
Q2 2026 $4 053.84
Q3 2026 $4 137.62
Q4 2026 $4 144.83

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +11.3% +11.4% -12.8% -1.4% -1.9% -11.7% +1.1% +10.1% -6.5% — — —

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $4 333.90 $4 144.83 -4.36%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут