PAX Gold

PAX Gold PAXG

Аналитика цены

PAXG — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $1.44 -0.04% $3 999.85 $3 998.41
7D $152.20 -3.67% $4 174.31 $3 998.41
14D $184.02 -4.40% $4 185.88 $3 998.41
30D $260.69 -6.12% $4 281.56 $3 998.41
3M $52.20 -1.29% $4 672.31 $3 998.41
6M $698.28 -14.87% $4 752.83 $3 981.86
YTD $335.49 -7.74% $5 495.62 $3 981.86
1Y $112.66 -2.74% $5 495.62 $3 929.25

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $4 111.07
Q2 2025 $4 111.07
Q3 2025 $4 111.07
Q4 2025 $4 546.87
Q1 2026 $4 500.26
Q2 2026 $4 053.84
Q3 2026 $4 137.62
Q4 2026 $3 998.41

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +11.3% +11.4% -12.8% -1.4% -1.9% -11.7% +1.1% +10.1% -6.5% — — —

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $4 333.90 $3 998.41 -7.74%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут