Midas Fasanara Global Euro

Midas Fasanara Global Euro MGLOEURO

Аналитика цены

MGLOEURO — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $111 811.94 -100.00% $1.11 $1.11
7D $112 273.29 -100.00% $112 364.98 $1.11
14D $111 999.16 -100.00% $112 388.59 $1.11
30D $113 777.48 -100.00% $113 703.03 $1.11
3M $114 854.29 -100.00% $114 884.95 $1.11
6M $114 854.29 -100.00% $114 884.95 $1.11
YTD $114 854.29 -100.00% $114 884.95 $1.11
1Y $114 854.29 -100.00% $114 884.95 $1.11

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $114 855.40
Q2 2025 $114 855.40
Q3 2025 $114 855.40
Q4 2025 $114 855.40
Q1 2026 $114 855.40
Q2 2026 $114 855.40
Q3 2026 $113 703.03
Q4 2026 $1.11

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% -1.4% — — —
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут