Kinesis Gold

Kinesis Gold KAU

Аналитика цены

KAU — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $1.81 -1.39% $128.43 $128.05
7D $3.12 -2.38% $133.44 $128.05
14D $2.42 -1.86% $133.44 $125.74
30D $6.17 -4.59% $135.27 $125.74
3M $12.44 -8.85% $150.64 $125.74
6M $25.15 -16.41% $151.97 $125.74
YTD $19.00 -12.92% $182.63 $125.74
1Y $6.98 -5.17% $182.63 $125.74

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $135.03
Q2 2025 $135.03
Q3 2025 $135.03
Q4 2025 $146.18
Q1 2026 $157.84
Q2 2026 $129.39
Q3 2026 $132.87
Q4 2026 $128.05

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +8.4% +14.6% -17.3% -1.0% -1.7% -12.1% +2.0% +8.8% -6.5% -5.7% — —

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $147.05 $128.05 -12.92%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут