Italian National Football Team Fan Token

Italian National Football Team Fan Token ITA

Аналитика цены

ITA — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $5.99 -30.00% $19.98 $13.98
7D $3.48 -19.94% $19.98 $13.98
14D +$13.39 +2 259.25% $19.98 $0.07
30D +$13.17 +1 618.26% $19.98 $0.07
3M +$13.92 +22 435.69% $19.98 $0.06
6M +$13.88 +12 685.23% $19.98 $0.06
YTD +$13.76 +6 166.88% $19.98 $0.06
1Y +$13.75 +5 950.41% $19.98 $0.06

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $0.23
Q2 2025 $0.23
Q3 2025 $0.23
Q4 2025 $0.20
Q1 2026 $0.28
Q2 2026 $0.06
Q3 2026 $0.07
Q4 2026 $13.98

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +30.0% +9.0% -43.7% -36.0% -16.3% -31.7% -2.0% -3.6% +2.7% +27 574.1% — —

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $0.22 $13.98 +6 166.88%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут