The Interfold курс (FOLD)
№946 по капитализации FOLD$0.049890
+2.69% за 24 ч
График цены
Ключевые показатели
Рыночная капитализация
$16.78 млн
Объём торгов (24ч)
$2.42 млн
FDV
$59.87 млн
В обращении
336.25 млн FOLD
Добыто 28%
из 1.20 млрд FOLD
Исторический максимум
$0.174788
23 августа 2026
-71.5% от ATH
Исторический минимум
$0.034668
19 августа 2026
43.9% выше ATL
Статистика The Interfold
Изменение 24ч
+2.69%
Изменение 7 дн.
-5.87%
Изменение 30 дн.
-16.10%
Рыночная капитализация
$16.78 млн
Объём торгов 24ч
$2.42 млн
Макс. за 24ч
$0.048758
Мин. за 24ч
$0.048213
Макс. предложение
1.20 млрд FOLD
Исторические данные The Interfold
| Дата | Цена | Изменение | Рыночная капитализация | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 21 окт. 2026 | $0.048213 | -1.12% | $16.20 млн | $2.69 млн |
| 20 окт. 2026 | $0.048758 | +1.72% | $16.38 млн | $5.05 млн |
| 19 окт. 2026 | $0.047932 | +0.43% | $16.10 млн | $1.62 млн |
| 18 окт. 2026 | $0.047726 | -7.35% | $16.02 млн | $3.35 млн |
| 17 окт. 2026 | $0.051515 | -2.09% | $17.28 млн | $4.71 млн |
| 16 окт. 2026 | $0.052615 | -0.73% | $17.64 млн | $7.55 млн |
| 15 окт. 2026 | $0.053000 | -1.25% | $17.75 млн | $9.44 млн |
| 14 окт. 2026 | $0.053670 | -10.80% | $17.97 млн | $2.26 млн |
| 13 окт. 2026 | $0.060171 | -1.59% | $20.13 млн | $2.83 млн |
| 12 окт. 2026 | $0.061144 | -9.29% | $20.37 млн | $1.77 млн |
| 11 окт. 2026 | $0.067405 | +2.18% | $22.44 млн | $5.46 млн |
| 10 окт. 2026 | $0.065966 | +2.74% | $21.95 млн | $3.71 млн |
| 9 окт. 2026 | $0.064205 | +2.14% | $21.35 млн | $1.79 млн |
| 8 окт. 2026 | $0.062861 | -3.57% | $20.89 млн | $7.79 млн |
| 7 окт. 2026 | $0.065187 | -5.64% | $21.65 млн | $8.44 млн |
| 6 окт. 2026 | $0.069082 | -5.53% | $22.93 млн | $6.17 млн |
| 5 окт. 2026 | $0.073129 | +3.17% | $24.25 млн | $10.74 млн |
| 4 окт. 2026 | $0.070883 | -4.24% | $23.49 млн | $7.41 млн |
| 3 окт. 2026 | $0.074023 | +15.94% | $24.51 млн | $33.64 млн |
| 2 окт. 2026 | $0.063846 | -5.30% | $21.13 млн | $4.43 млн |
| 1 окт. 2026 | $0.067418 | -2.45% | $22.30 млн | $6.54 млн |
| 30 сен. 2026 | $0.069113 | +4.59% | $22.85 млн | $28.60 млн |
| 29 сен. 2026 | $0.066080 | +8.46% | $21.83 млн | $26.20 млн |
| 28 сен. 2026 | $0.060929 | -10.83% | $20.12 млн | $7.68 млн |
| 27 сен. 2026 | $0.068330 | +7.27% | $22.56 млн | $22.33 млн |
| 26 сен. 2026 | $0.063698 | +8.23% | $21.02 млн | $13.36 млн |
| 25 сен. 2026 | $0.058852 | -1.09% | $19.41 млн | $2.49 млн |
| 24 сен. 2026 | $0.059498 | -0.08% | $19.63 млн | $2.24 млн |
| 23 сен. 2026 | $0.059543 | +0.14% | $19.64 млн | $5.72 млн |
| 22 сен. 2026 | $0.059461 | — | $19.60 млн | $3.20 млн |
Частые вопросы о The Interfold
The Interfold — цифровая валюта с тикером FOLD. Сейчас монета занимает 946-е место среди всех криптовалют по рыночной капитализации ($16.78 млн). Подробное описание проекта — в разделе «О проекте» выше.
По состоянию на 21 окт. 2026 г. текущая торговая цена The Interfold (FOLD) составляет $0.049890. За последние 24 часа цена находилась в диапазоне от $0.048213 до $0.048758, а торговый объём составлял $2.42 млн. Криптовалюта занимает 946-е место в рейтинге.
Рыночная капитализация The Interfold составляет $16.78 млн. Эта величина рассчитывается путём умножения текущей цены на количество монет в обращении (336.25 млн FOLD). Полная рыночная капитализация (FDV) с учётом максимального предложения составляет $59.87 млн.
Монету можно купить на криптобиржах и в обменниках. Мы собрали актуальный список площадок на странице «Где купить», а курс к рублю с конвертацией доступен здесь.
Максимум зафиксирован 23 августа 2026 на отметке $0.174788 (71.5% ниже текущей цены).
Исторический минимум зафиксирован 19 августа 2026 на отметке $0.034668. Текущая цена превышает минимум на 43.9%.
Максимальное предложение The Interfold составляет 1.20 млрд FOLD. На данный момент добыто 28% от общего объёма. В обращении находится 336.25 млн FOLD.
Данные предоставлены CoinGecko и обновляются автоматически. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.