Grass

Grass GRASS

Аналитика цены

GRASS — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $0.00 -1.07% $0.46 $0.46
7D $0.11 -19.96% $0.57 $0.46
14D $0.22 -32.59% $0.68 $0.46
30D $0.31 -40.19% $0.77 $0.46
3M +$0.16 +51.95% $0.84 $0.30
6M +$0.09 +25.29% $0.84 $0.29
YTD +$0.17 +60.80% $0.84 $0.18
1Y +$0.14 +44.67% $0.84 $0.18

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $0.32
Q2 2025 $0.32
Q3 2025 $0.32
Q4 2025 $0.30
Q1 2026 $0.29
Q2 2026 $0.48
Q3 2026 $0.60
Q4 2026 $0.46

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 -2.7% +10.0% -8.3% +15.6% +50.9% -7.0% -31.1% +13.3% +96.1% -16.5% — —

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $0.29 $0.46 +60.80%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут