Figure Heloc

Figure Heloc FIGR_HELOC

Аналитика цены

FIGR_HELOC — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $0.00 -0.24% $1.04 $1.04
7D +$0.01 +0.77% $1.08 $1.02
14D +$0.01 +0.91% $1.08 $1.00
30D +$0.04 +3.57% $1.08 $1.00
3M +$0.01 +0.97% $1.08 $1.00
6M +$0.00 +0.28% $1.08 $1.00
YTD +$0.01 +0.64% $1.08 $1.00
1Y +$0.04 +3.95% $1.08 $0.23

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $1.00
Q2 2025 $1.00
Q3 2025 $1.00
Q4 2025 $1.02
Q1 2026 $1.03
Q2 2026 $1.02
Q3 2026 $1.00
Q4 2026 $1.04

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +1.3% +0.5% -1.5% -0.1% -1.3% -0.2% +0.0% -1.4% +2.6% — — —

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $1.03 $1.04 +0.64%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут