DGrid AI

DGrid AI DGAI

Аналитика цены

DGAI — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $0.05 -4.93% $0.99 $0.98
7D $0.03 -2.92% $1.04 $0.90
14D +$0.03 +3.21% $1.06 $0.90
30D +$0.20 +25.66% $1.06 $0.72
3M +$0.61 +160.72% $1.06 $0.38
6M +$0.61 +160.72% $1.06 $0.38
YTD +$0.61 +160.72% $1.06 $0.38
1Y +$0.61 +160.72% $1.06 $0.38

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $0.38
Q2 2025 $0.38
Q3 2025 $0.38
Q4 2025 $0.38
Q1 2026 $0.38
Q2 2026 $0.38
Q3 2026 $1.02
Q4 2026 $0.98

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +85.4% +30.8% — — —
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут