DGrid AI

DGrid AI DGAI

Аналитика цены

DGAI — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $0.05 -7.34% $0.65 $0.64
7D $0.11 -14.65% $0.75 $0.64
14D $0.05 -7.89% $0.77 $0.64
30D $0.21 -24.60% $0.94 $0.64
3M +$0.26 +68.93% $1.06 $0.38
6M +$0.26 +68.93% $1.06 $0.38
YTD +$0.26 +68.93% $1.06 $0.38
1Y +$0.26 +68.93% $1.06 $0.38

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $0.38
Q2 2025 $0.38
Q3 2025 $0.38
Q4 2025 $0.38
Q1 2026 $0.38
Q2 2026 $0.38
Q3 2026 $1.02
Q4 2026 $0.64

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +85.4% +30.8% -18.0% — —
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут