Curve DAO курс (CRV)
№104 по капитализации CRVГрафик цены
Ключевые показатели
Статистика Curve DAO
О проекте Curve DAO
Как и Uniswap, Curve Finance представляет собой децентрализованную биржу (DEX) на базе автоматизированного маркет-мейкера (AMM). В отличие от Uniswap, его основная задача — только обмен активами, которые должны иметь одинаковую стоимость. Это полезно в экосистеме DeFi, поскольку существует множество завернутых токенов и синтетических токенов, цель которых имитировать цену реального базового актива. Например, одним из крупнейших пулов является 3CRV, пул стейблкоинов, состоящий из DAI, USDT и USDC. Их соотношение в пуле будет зависеть от спроса и предложения на рынке. Внесение монеты с меньшим коэффициентом принесет пользователю более высокий процент от пула. Таким образом, когда соотношение сильно наклонено к одной из монет, это может служить хорошим шансом для арбитража. Curve Finance также поддерживает доходные токены. Например, в сотрудничестве с Yearn Finance компания выпустила пулы yUSD, состоящие из yDAI, yUSDT, yUSDC и yTUSD. Пользователи, которые участвовали в этом пуле, будут получать не только доход от базовых токенов, приносящих доход, но и комиссию за своп, генерируемую пулом Curve. Включая вознаграждения за фермерство в виде токенов CRV, поставщики ликвидности пула фактически имеют три источника дохода.
Исторические данные Curve DAO
| Дата | Цена | Изменение | Рыночная капитализация | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 11 сен. 2026 | $0.341588 | +1.43% | $531.57 млн | $62.06 млн |
| 10 сен. 2026 | $0.336759 | -4.16% | $524.06 млн | $63.77 млн |
| 9 сен. 2026 | $0.351370 | -3.29% | $546.70 млн | $46.24 млн |
| 8 сен. 2026 | $0.363324 | -0.96% | $565.06 млн | $51.54 млн |
| 7 сен. 2026 | $0.366857 | -3.68% | $570.44 млн | $72.58 млн |
| 6 сен. 2026 | $0.380867 | -0.24% | $592.10 млн | $73.19 млн |
| 5 сен. 2026 | $0.381788 | +8.69% | $593.46 млн | $62.17 млн |
| 4 сен. 2026 | $0.351250 | -3.73% | $545.87 млн | $71.90 млн |
| 3 сен. 2026 | $0.364851 | +1.56% | $566.95 млн | $73.88 млн |
| 2 сен. 2026 | $0.359235 | -2.01% | $558.11 млн | $104.39 млн |
| 1 сен. 2026 | $0.366602 | +8.38% | $569.47 млн | $178.20 млн |
| 31 авг. 2026 | $0.338263 | +12.89% | $525.34 млн | $76.85 млн |
| 30 авг. 2026 | $0.299640 | -1.69% | $465.23 млн | $40.18 млн |
| 29 авг. 2026 | $0.304777 | +0.38% | $473.17 млн | $29.03 млн |
| 28 авг. 2026 | $0.303622 | -7.18% | $471.28 млн | $40.81 млн |
| 27 авг. 2026 | $0.327116 | +4.39% | $507.64 млн | $58.24 млн |
| 26 авг. 2026 | $0.313349 | -1.38% | $486.09 млн | $43.12 млн |
| 25 авг. 2026 | $0.317728 | -4.74% | $492.81 млн | $58.45 млн |
| 24 авг. 2026 | $0.333554 | -0.05% | $517.24 млн | $71.43 млн |
| 23 авг. 2026 | $0.333715 | -1.39% | $517.41 млн | $88.57 млн |
| 22 авг. 2026 | $0.338428 | +0.18% | $524.62 млн | $149.41 млн |
| 21 авг. 2026 | $0.337806 | +20.16% | $523.55 млн | $228.01 млн |
| 20 авг. 2026 | $0.281142 | +10.10% | $435.61 млн | $70.41 млн |
| 19 авг. 2026 | $0.255353 | +5.88% | $395.60 млн | $44.17 млн |
| 18 авг. 2026 | $0.241183 | +0.09% | $373.61 млн | $28.41 млн |
| 17 авг. 2026 | $0.240974 | -3.36% | $373.20 млн | $32.12 млн |
| 16 авг. 2026 | $0.249353 | +3.44% | $386.08 млн | $33.29 млн |
| 15 авг. 2026 | $0.241063 | +0.95% | $373.18 млн | $24.73 млн |
| 14 авг. 2026 | $0.238794 | -5.94% | $369.59 млн | $34.74 млн |
| 13 авг. 2026 | $0.253862 | — | $392.85 млн | $52.94 млн |
Частые вопросы о Curve DAO
Данные предоставлены CoinGecko и обновляются автоматически. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.