Curve DAO курс (CRV)
№100 по капитализации CRVГрафик цены
Ключевые показатели
Статистика Curve DAO
О проекте Curve DAO
Как и Uniswap, Curve Finance представляет собой децентрализованную биржу (DEX) на базе автоматизированного маркет-мейкера (AMM). В отличие от Uniswap, его основная задача — только обмен активами, которые должны иметь одинаковую стоимость. Это полезно в экосистеме DeFi, поскольку существует множество завернутых токенов и синтетических токенов, цель которых имитировать цену реального базового актива. Например, одним из крупнейших пулов является 3CRV, пул стейблкоинов, состоящий из DAI, USDT и USDC. Их соотношение в пуле будет зависеть от спроса и предложения на рынке. Внесение монеты с меньшим коэффициентом принесет пользователю более высокий процент от пула. Таким образом, когда соотношение сильно наклонено к одной из монет, это может служить хорошим шансом для арбитража. Curve Finance также поддерживает доходные токены. Например, в сотрудничестве с Yearn Finance компания выпустила пулы yUSD, состоящие из yDAI, yUSDT, yUSDC и yTUSD. Пользователи, которые участвовали в этом пуле, будут получать не только доход от базовых токенов, приносящих доход, но и комиссию за своп, генерируемую пулом Curve. Включая вознаграждения за фермерство в виде токенов CRV, поставщики ликвидности пула фактически имеют три источника дохода.
Исторические данные Curve DAO
| Дата | Цена | Изменение | Рыночная капитализация | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 21 окт. 2026 | $0.391631 | +1.86% | $618.05 млн | $82.94 млн |
| 20 окт. 2026 | $0.384493 | +4.66% | $607.65 млн | $83.50 млн |
| 19 окт. 2026 | $0.367379 | +5.91% | $580.46 млн | $87.24 млн |
| 18 окт. 2026 | $0.346880 | +0.63% | $546.18 млн | $50.89 млн |
| 17 окт. 2026 | $0.344695 | -1.32% | $542.66 млн | $50.51 млн |
| 16 окт. 2026 | $0.349309 | -1.94% | $549.79 млн | $63.64 млн |
| 15 окт. 2026 | $0.356202 | +8.85% | $560.94 млн | $110.46 млн |
| 14 окт. 2026 | $0.327255 | -3.37% | $515.23 млн | $54.99 млн |
| 13 окт. 2026 | $0.338664 | -3.84% | $533.09 млн | $79.75 млн |
| 12 окт. 2026 | $0.352204 | -5.53% | $554.25 млн | $67.36 млн |
| 11 окт. 2026 | $0.372832 | +4.20% | $586.59 млн | $69.90 млн |
| 10 окт. 2026 | $0.357811 | -0.71% | $562.88 млн | $48.39 млн |
| 9 окт. 2026 | $0.360366 | +6.78% | $566.76 млн | $93.52 млн |
| 8 окт. 2026 | $0.337493 | -9.52% | $530.73 млн | $131.44 млн |
| 7 окт. 2026 | $0.372996 | +3.36% | $586.48 млн | $75.14 млн |
| 6 окт. 2026 | $0.360884 | -3.32% | $567.28 млн | $57.10 млн |
| 5 окт. 2026 | $0.373257 | -0.73% | $586.56 млн | $64.14 млн |
| 4 окт. 2026 | $0.375988 | -0.81% | $590.77 млн | $49.11 млн |
| 3 окт. 2026 | $0.379059 | +5.59% | $595.52 млн | $62.74 млн |
| 2 окт. 2026 | $0.358997 | -3.93% | $563.93 млн | $77.74 млн |
| 1 окт. 2026 | $0.373702 | -5.10% | $586.97 млн | $71.95 млн |
| 30 сен. 2026 | $0.393764 | +3.86% | $618.39 млн | $104.01 млн |
| 29 сен. 2026 | $0.379121 | +3.30% | $595.31 млн | $192.97 млн |
| 28 сен. 2026 | $0.367006 | +4.76% | $576.08 млн | $115.81 млн |
| 27 сен. 2026 | $0.350322 | +2.11% | $549.78 млн | $55.84 млн |
| 26 сен. 2026 | $0.343068 | -2.63% | $538.33 млн | $57.19 млн |
| 25 сен. 2026 | $0.352325 | +1.54% | $552.73 млн | $66.72 млн |
| 24 сен. 2026 | $0.346966 | +6.87% | $542.24 млн | $77.18 млн |
| 23 сен. 2026 | $0.324659 | -10.69% | $507.27 млн | $77.28 млн |
| 22 сен. 2026 | $0.363515 | — | $567.90 млн | $68.61 млн |
Частые вопросы о Curve DAO
Данные предоставлены CoinGecko и обновляются автоматически. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.