Curve DAO курс (CRV)
№103 по капитализации CRVГрафик цены
Ключевые показатели
Статистика Curve DAO
О проекте Curve DAO
Как и Uniswap, Curve Finance представляет собой децентрализованную биржу (DEX) на базе автоматизированного маркет-мейкера (AMM). В отличие от Uniswap, его основная задача — только обмен активами, которые должны иметь одинаковую стоимость. Это полезно в экосистеме DeFi, поскольку существует множество завернутых токенов и синтетических токенов, цель которых имитировать цену реального базового актива. Например, одним из крупнейших пулов является 3CRV, пул стейблкоинов, состоящий из DAI, USDT и USDC. Их соотношение в пуле будет зависеть от спроса и предложения на рынке. Внесение монеты с меньшим коэффициентом принесет пользователю более высокий процент от пула. Таким образом, когда соотношение сильно наклонено к одной из монет, это может служить хорошим шансом для арбитража. Curve Finance также поддерживает доходные токены. Например, в сотрудничестве с Yearn Finance компания выпустила пулы yUSD, состоящие из yDAI, yUSDT, yUSDC и yTUSD. Пользователи, которые участвовали в этом пуле, будут получать не только доход от базовых токенов, приносящих доход, но и комиссию за своп, генерируемую пулом Curve. Включая вознаграждения за фермерство в виде токенов CRV, поставщики ликвидности пула фактически имеют три источника дохода.
Исторические данные Curve DAO
| Дата | Цена | Изменение | Рыночная капитализация | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 | $0.392364 | -0.36% | $615.99 млн | $98.05 млн |
| 30 сен. 2026 | $0.393764 | +3.86% | $618.39 млн | $104.01 млн |
| 29 сен. 2026 | $0.379121 | +3.30% | $595.31 млн | $192.97 млн |
| 28 сен. 2026 | $0.367006 | +4.76% | $576.08 млн | $115.81 млн |
| 27 сен. 2026 | $0.350322 | +2.11% | $549.78 млн | $55.84 млн |
| 26 сен. 2026 | $0.343068 | -2.63% | $538.33 млн | $57.19 млн |
| 25 сен. 2026 | $0.352325 | +1.54% | $552.73 млн | $66.72 млн |
| 24 сен. 2026 | $0.346966 | +6.87% | $542.24 млн | $77.18 млн |
| 23 сен. 2026 | $0.324659 | -10.69% | $507.27 млн | $77.28 млн |
| 22 сен. 2026 | $0.363515 | -1.45% | $567.90 млн | $68.61 млн |
| 21 сен. 2026 | $0.368865 | +2.90% | $576.09 млн | $102.53 млн |
| 20 сен. 2026 | $0.358475 | +4.20% | $559.79 млн | $73.21 млн |
| 19 сен. 2026 | $0.344018 | +0.95% | $537.16 млн | $60.72 млн |
| 18 сен. 2026 | $0.340784 | +4.20% | $531.77 млн | $74.82 млн |
| 17 сен. 2026 | $0.327039 | +5.50% | $510.28 млн | $70.34 млн |
| 16 сен. 2026 | $0.309989 | -2.51% | $482.92 млн | $61.88 млн |
| 15 сен. 2026 | $0.317959 | -8.94% | $495.25 млн | $63.66 млн |
| 14 сен. 2026 | $0.349158 | +0.46% | $543.75 млн | $53.49 млн |
| 13 сен. 2026 | $0.347573 | +4.41% | $541.17 млн | $59.06 млн |
| 12 сен. 2026 | $0.332877 | +0.30% | $518.17 млн | $41.91 млн |
| 11 сен. 2026 | $0.331877 | -1.45% | $516.51 млн | $57.32 млн |
| 10 сен. 2026 | $0.336759 | -4.16% | $524.06 млн | $63.77 млн |
| 9 сен. 2026 | $0.351370 | -3.29% | $546.70 млн | $46.24 млн |
| 8 сен. 2026 | $0.363324 | -0.96% | $565.06 млн | $51.54 млн |
| 7 сен. 2026 | $0.366857 | -3.68% | $570.44 млн | $72.58 млн |
| 6 сен. 2026 | $0.380867 | -0.24% | $592.10 млн | $73.19 млн |
| 5 сен. 2026 | $0.381788 | +8.69% | $593.46 млн | $62.17 млн |
| 4 сен. 2026 | $0.351250 | -3.73% | $545.87 млн | $71.90 млн |
| 3 сен. 2026 | $0.364851 | +1.56% | $566.95 млн | $73.88 млн |
| 2 сен. 2026 | $0.359235 | — | $558.11 млн | $104.39 млн |
Частые вопросы о Curve DAO
Данные предоставлены CoinGecko и обновляются автоматически. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.