Cosmos Hub

Cosmos Hub ATOM

Аналитика цены

ATOM — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H +$0.02 +1.14% $1.75 $1.74
7D $0.14 -7.66% $1.75 $1.65
14D $0.03 -1.45% $1.88 $1.65
30D +$0.25 +16.45% $1.88 $1.52
3M +$0.15 +9.21% $1.88 $1.22
6M +$0.02 +1.30% $2.21 $1.22
YTD $0.19 -9.70% $2.76 $1.22
1Y $2.40 -58.03% $4.28 $1.22

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $4.14
Q2 2025 $4.14
Q3 2025 $4.14
Q4 2025 $2.07
Q1 2026 $1.67
Q2 2026 $1.57
Q3 2026 $1.73
Q4 2026 $1.74

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +11.8% -3.7% -17.8% +10.6% +3.6% -22.7% -18.9% +19.9% +18.6% — — —

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $1.93 $1.74 -9.70%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут