Bitcoin

Bitcoin BTC

Аналитика цены

BTC — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $305.59 -0.38% $80 810.57 $80 796.73
7D $611.62 -0.75% $84 082.27 $80 796.73
14D $2 121.18 -2.56% $84 082.27 $80 796.73
30D $3 581.24 -4.24% $86 489.73 $80 796.73
3M +$16 704.08 +26.06% $86 596.74 $62 772.58
6M +$3 349.11 +4.32% $86 596.74 $58 566.09
YTD $6 778.32 -7.74% $96 898.76 $58 566.09
1Y $30 834.91 -27.62% $114 419.22 $58 566.09

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $111 631.64
Q2 2025 $111 631.64
Q3 2025 $111 631.64
Q4 2025 $87 867.04
Q1 2026 $66 388.84
Q2 2026 $59 494.61
Q3 2026 $83 479.25
Q4 2026 $80 796.73

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 -10.2% -14.8% +1.6% +12.0% -3.5% -20.4% +7.3% +25.0% +6.4% — — —

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $87 575.05 $80 796.73 -7.74%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут