Bitcoin

Bitcoin BTC

Аналитика цены

BTC — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H +$1 165.57 +1.38% $85 908.35 $84 742.79
7D +$1 459.60 +1.73% $85 908.35 $83 479.25
14D +$4 739.32 +5.84% $86 596.74 $81 169.04
30D +$6 237.10 +7.83% $86 596.74 $75 590.24
3M +$22 819.95 +36.17% $86 596.74 $62 247.13
6M +$18 831.20 +28.07% $86 596.74 $58 566.09
YTD $1 666.69 -1.90% $96 898.76 $58 566.09
1Y $36 520.54 -29.83% $124 739.81 $58 566.09

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $122 428.89
Q2 2025 $122 428.89
Q3 2025 $122 428.89
Q4 2025 $87 867.04
Q1 2026 $66 388.84
Q2 2026 $59 494.61
Q3 2026 $83 479.25
Q4 2026 $85 908.35

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 -10.2% -14.8% +1.6% +12.0% -3.5% -20.4% +7.3% +25.0% +6.4% — — —

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $87 575.05 $85 908.35 -1.90%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут