Bedrock

Bedrock BR

Аналитика цены

BR — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $0.06 -12.06% $0.53 $0.46
7D $0.47 -50.09% $0.93 $0.46
14D $0.73 -60.96% $1.19 $0.46
30D +$0.15 +47.11% $1.19 $0.24
3M +$0.31 +201.98% $1.19 $0.12
6M +$0.30 +176.06% $1.19 $0.09
YTD +$0.40 +669.49% $1.19 $0.05
1Y +$0.39 +524.15% $1.19 $0.05

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $0.07
Q2 2025 $0.07
Q3 2025 $0.07
Q4 2025 $0.06
Q1 2026 $0.11
Q2 2026 $0.15
Q3 2026 $0.89
Q4 2026 $0.46

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 -7.0% +1.2% +82.8% +59.0% -31.7% +28.1% +3.5% +40.7% +234.1% — — —

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $0.06 $0.46 +669.49%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут